Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
O que faz um Trabalhador da Cultura de Trigo CBO 6221-20
O Trabalhador da Cultura de Trigo cultiva trigo, aveia, cevada e triticale, planejando as fases do cultivo, preparando o solo, selecionando sementes, plantando, tratando a cultura, colhendo e armazenando a produção. Seleciona o cultivar segundo o zoneamento climático. Registra dados do processo de produção. Pode fazer manutenção de primeiro nível em instalações, máquinas, equipamentos e veículos agrícolas. Atua em conformidade com as normas de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções no exercício da profissão
- Executar manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas
- Colher gramíneas
- Demonstrar competências pessoais
- Plantar gramíneas
- Condicionar solo
- Preparar sementes, mudas e insumos
- Realizar atividades de armazenamento e beneficiamento de colheita
- Tratar culturas
- Realizar rotação de lavouras
- Definir tipo de defensivo agrícola
- Regular tratores e implementos
- Acondicionar grãos em silos
- Tratar sementes com fungicidas e inseticidas
- Especificar tipos de adubos
- Demonstrar atenção no manuseio de máquinas e equipamentos
- Classificar grãos por tamanho e qualidade
- Conferir funcionamento de máquinas e equipamentos
- Irrigar culturas
- ver mais...
Série histórica — Trabalhador da Cultura de Trigo CBO 6221-20
Salário médio mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 03/2025 a 02/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
Tabela salarial — Trabalhador da Cultura de Trigo
Salário base CLT • 196 profissionais • jornada 44h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 1.998 | R$ 23.978 | R$ 500 | R$ 9,08 |
| Média salarial | R$ 2.054 | R$ 24.651 | R$ 514 | R$ 9,34 |
| 1º Quartil | R$ 1.819 | R$ 21.828 | R$ 455 | R$ 8,27 |
| Mediana | R$ 1.903 | R$ 22.836 | R$ 476 | R$ 8,65 |
| 3º Quartil | R$ 2.090 | R$ 25.080 | R$ 523 | R$ 9,50 |
| Teto salarial | R$ 2.531 | R$ 30.378 | R$ 633 | R$ 11,51 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 6221-20 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
Demanda no mercado de trabalho para o cargo
Comparativo de admissões e desligamentos • últimos 12 meses • Brasil
Trabalhador da Cultura de Trigo é um cargo que está com altíssima demanda no mercado de trabalho brasileiro nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de 03/2025 e 02/2026, tivemos um aumento de 50% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Admissões — início
6
03/2025
Admissões — fim
12
02/2026
Situação
Com altíssima demanda
mercado de trabalho
Total movimentações
196
100 adm · 96 desl
Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 6221-05 | Arrozeiro - na cultura - conta própria | 2.079,35 |
| 6221-15 | Plantador de milho e sorgo - conta própria | 2.012,00 |
| 6221-10 | Colhedor de cana-de-açúcar | 1.651,66 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 6221-20 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

