Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
O que faz um Operador de Máquina de Escrever CBO 4121-05
O Operador de Máquina de Escrever executa serviços de datilografia, planejando e organizando a rotina, realizando os trabalhos com uso da máquina de escrever, revisando os materiais datilografados e corrigindo erros. Pode divulgar e executar prestação de serviço autônomo de datilografia. Conserva e providencia manutenção da máquina utilizada em sua atividade. Cumpre normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções no exercício da profissão
- Demonstrar competências pessoais
- Supervisionar trabalho e equipe
- Comunicar-se
- Realizar entrada e transmissão de dados
- Negociar serviço com cliente
- Atender necessidades do cliente interno e externo
- Organizar rotina de serviços de entrada de dados
- Reportar dados inválidos a supervisão
- Trabalhar com ética profissional
- Propor soluções ao cliente
- Apresentar acuidade visual
- Conferir material e documentação - quantidade, legibilidade
- Revelar capacidade de concentração
- Trabalhar em equipe
- ver mais...
Série histórica — Operador de Máquina de Escrever CBO 4121-05
Salário médio mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 03/2025 a 02/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
Tabela salarial — Operador de Máquina de Escrever
Salário base CLT • 856 profissionais • jornada 43h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 1.772 | R$ 21.264 | R$ 443 | R$ 8,24 |
| Média salarial | R$ 1.822 | R$ 21.861 | R$ 455 | R$ 8,47 |
| 1º Quartil | R$ 1.524 | R$ 18.288 | R$ 381 | R$ 7,09 |
| Mediana | R$ 1.551 | R$ 18.612 | R$ 388 | R$ 7,21 |
| 3º Quartil | R$ 1.806 | R$ 21.666 | R$ 451 | R$ 8,40 |
| Teto salarial | R$ 2.187 | R$ 26.243 | R$ 547 | R$ 10,17 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 4121-05 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
Demanda no mercado de trabalho para o cargo
Comparativo de admissões e desligamentos • últimos 12 meses • Brasil
Operador de Máquina de Escrever é um cargo que está com altíssima demanda no mercado de trabalho brasileiro nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de 03/2025 e 02/2026, tivemos um aumento de 34.38% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Admissões — início
21
03/2025
Admissões — fim
32
02/2026
Situação
Com altíssima demanda
mercado de trabalho
Total movimentações
856
302 adm · 554 desl
Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 4121-20 | Chefe de digitação | 3.143,58 |
| 4121-15 | Operador de mensagens de telecomunicações (correios) | 2.012,99 |
| 4121-10 | Digitador | 1.901,81 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 4121-05 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

