Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
O que faz um Digitador CBO 4121-10
O Digitador executa serviços de digitação, planejando e organizando a rotina, realizando o trabalho com equipamentos e aplicativos informatizados, formatando textos e corrigindo erros de digitação. Arquiva documentos físicos e eletrônicos. Pode divulgar e realizar prestação de serviço autônomo de digitação. Cumpre normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções no exercício da profissão
- Realizar entrada e transmissão de dados
- Negociar serviço com cliente
- Organizar rotina de serviços de entrada de dados
- Demonstrar competências pessoais
- Atender necessidades do cliente interno e externo
- Supervisionar trabalho e equipe
- Comunicar-se
- Preencher planilha de produção
- Ler relatório da mudança de turno
- Atentar para estado emocional do funcionário
- Interpretar orientações técnicas e administrativas
- Relatar informações para próximo turno
- Trabalhar em equipe
- Conectar-se ao programa de entrada de dados
- Transmitir dados - mensagens
- ver mais...
Série histórica — Digitador CBO 4121-10
Salário médio mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 03/2025 a 02/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
Tabela salarial — Digitador
Salário base CLT • 9.362 profissionais • jornada 40h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 1.850 | R$ 22.198 | R$ 462 | R$ 9,25 |
| Média salarial | R$ 1.902 | R$ 22.822 | R$ 475 | R$ 9,51 |
| 1º Quartil | R$ 1.590 | R$ 19.080 | R$ 398 | R$ 7,95 |
| Mediana | R$ 1.821 | R$ 21.852 | R$ 455 | R$ 9,11 |
| 3º Quartil | R$ 2.000 | R$ 24.000 | R$ 500 | R$ 10,00 |
| Teto salarial | R$ 2.422 | R$ 29.070 | R$ 606 | R$ 12,11 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 4121-10 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
Demanda no mercado de trabalho para o cargo
Comparativo de admissões e desligamentos • últimos 12 meses • Brasil
Digitador é um cargo que está com demanda restrita no mercado de trabalho do Brasil nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de 03/2025 e 02/2026, tivemos uma queda de 28.54% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Admissões — início
473
03/2025
Admissões — fim
338
02/2026
Situação
Com demanda restrita
mercado de trabalho
Total movimentações
9.362
4.530 adm · 4.832 desl
Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 4121-20 | Chefe de digitação | 3.143,58 |
| 4121-15 | Operador de mensagens de telecomunicações (correios) | 2.012,99 |
| 4121-05 | Datilógrafo | 1.821,71 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 4121-10 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Quanto ganha um Digitador PCD
Profissionais com deficiência (PCD) • últimos 12 meses • Brasil
Profissionais PCD
268
na amostra
Salário médio PCD
R$ 1.735
mensal
Jornada PCD
35h
semanais
Comparativo
-9.62%
com relação a média geral
O salário não diferencia o tipo de deficiência, podendo esta ser permanente ou de trabalhador readaptado que retorna de afastamento.
Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

