🔗 Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
📋 Descrição sumária do CBO 7112-40
O Operador de Schutthecar opera schutthecar - máquina montada sobre rodas ou esteiras, com caçamba móvel -, para escavação e remoção de substância mineral e de estéril, em mina a céu aberto ou subterrânea e em pedreira. Registra dados da produção de minério e estéril. Pode fazer uso de sistemas embarcados na schutthecar. Executa atividades de conservação da máquina. Cumpre normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
⚙️ Funções no exercício da profissão
- Operar equipamentos de corte de rochas
- Inspecionar equipamentos
- Demonstrar competências pessoais
- Realizar testes mecânicos e elétricos
- Desenvolver disciplina
- Controlar refrigeração dos cortes e dos insumos - discos diamantados, fios diamantados, cintas diamantadas
- Demonstrar senso de responsabilidade
- ver mais...
📉 Série histórica — Operador de Schutthecar CBO 7112-40
Salário médio e mediana mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
🗺️ Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 08/2025 a 07/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
🎯 Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 7112-35 | Operador de motoniveladora (extração de minerais sólidos) | 4.021,72 |
| 7112-25 | Marteleteiro de rocha | 3.181,48 |
| 7112-30 | Maçariqueiro | 2.986,99 |
| 7112-15 | Operador de máquina cortadora (minas e pedreiras) | 2.934,19 |
| 7112-45 | Operador de trator (minas e pedreiras) | 2.907,11 |
| 7112-05 | Operador de caminhão (minas e pedreiras) | 2.894,40 |
| 7112-20 | Condutor de máquina contínua de extração | 2.663,21 |
| 7112-10 | Operador de carregadeira | 2.540,18 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
🏭 Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 7112-40 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
🏅 Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
📈 Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
📉 Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

