Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
O que faz um Chapa (movimentador de Mercadoria) CBO 7832-15
O Chapa (movimentador de Mercadoria) realiza carga e descarga de materiais e produtos transportados em caminhões, trens e outros veículos terrestres. Prepara o serviço de carregamento de materiais e produtos. Entrega e coleta encomendas. Controla a qualidade dos serviços prestados. Faz uso de aparelhos de comunicação para emitir, receber e solicitar informações, orientações e autorizações. Cumpre normas de qualidade e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções no exercício da profissão
- Entregar e coletar encomendas
- Demonstrar competências pessoais
- Reparar embalagens danificadas
- Controlar qualidade dos serviços prestados
- Comunicar-se
- Preparar cargas e descargas de mercadorias
- Operar equipamentos de carga e descarga
- Fixar cargas
- Movimentar mercadorias e cargas em navios, aeronaves, caminhões, vagões e instalações portuárias
- Manusear cargas especiais
- Devolver embalagem avariada
- Demonstrar destreza manual
- Demonstrar capacidade de adaptação
- Reconhecer limites da capacidade física
- Orientar carregador dos paletes
- Orientar motorista na manobra do caminhão
- Operar carrinho hidráulico
- Demonstrar capacidade de avaliar riscos
- Recolocar fita lacre na embalagem
- Orientar cliente quanto a embalagem da mercadoria
- Distribuir mercadorias nos compartimentos de aeronaves, navios, vagões e caminhões, conforme escala
- ver mais...
Série histórica — Chapa (movimentador de Mercadoria) CBO 7832-15
Salário médio mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 03/2025 a 02/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
Tabela salarial — Chapa (movimentador de Mercadoria)
Salário base CLT • 161.370 profissionais • jornada 44h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 1.824 | R$ 21.894 | R$ 456 | R$ 8,29 |
| Média salarial | R$ 1.876 | R$ 22.508 | R$ 469 | R$ 8,53 |
| 1º Quartil | R$ 1.621 | R$ 19.452 | R$ 405 | R$ 7,37 |
| Mediana | R$ 1.800 | R$ 21.600 | R$ 450 | R$ 8,18 |
| 3º Quartil | R$ 2.020 | R$ 24.240 | R$ 505 | R$ 9,18 |
| Teto salarial | R$ 2.447 | R$ 29.360 | R$ 612 | R$ 11,12 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 7832-15 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
Demanda no mercado de trabalho para o cargo
Comparativo de admissões e desligamentos • últimos 12 meses • Brasil
Chapa (movimentador de Mercadoria) é um cargo que está com baixa demanda no mercado de trabalho do Brasil nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de 03/2025 e 02/2026, tivemos uma queda de 5.59% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Admissões — início
7.698
03/2025
Admissões — fim
7.268
02/2026
Situação
Com baixa demanda
mercado de trabalho
Total movimentações
161.370
84.947 adm · 76.423 desl
Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 7832-30 | Bloqueiro (trabalhador portuário) | 2.370,99 |
| 7832-35 | Encarregado de serviço de capatazia | 2.170,49 |
| 7832-20 | Bagrinho (estiva) | 2.062,91 |
| 7832-10 | Carregador (armazém) | 1.890,73 |
| 7832-05 | Auxiliar de serviços no aeroporto | 1.873,71 |
| 7832-25 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1.801,81 |
| 7832-40 | Amarrador de embarcações | 1.797,03 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 7832-15 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Quanto ganha um Chapa (movimentador de Mercadoria) PCD
Profissionais com deficiência (PCD) • últimos 12 meses • Brasil
Profissionais PCD
626
na amostra
Salário médio PCD
R$ 1.882
mensal
Jornada PCD
44h
semanais
Comparativo
0.35%
com relação a média geral
O salário não diferencia o tipo de deficiência, podendo esta ser permanente ou de trabalhador readaptado que retorna de afastamento.
Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

