Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
O que faz um Supervisor de Controle Documental CBO 2612-10
O Supervisor de Controle Documental gerencia unidades, redes e sistemas de informação especializados, elaborando programas e projetos, administrando recursos informacionais e orçamentários, entre outras ações, a fim de facilitar o acesso às informações, o relacionamento entre documentos, o controle dos prazos e evitar perdas e acúmulo de documentos desnecessários. Presta atendimento “online”, intercambiando informações e documentos, disponibilizando informações em diversos suportes, localizando-as, recuperando-as e elaborando estratégias de buscas avançadas para atender as necessidades específicas dos usuários. Trata tecnicamente recursos informacionais, registrando-os, classificando-os, catalogando-os, desenvolvendo e efetuando a manutenção de bases de dados. Cumpre procedimentos, normas técnicas, de qualidade, regulamentadoras de biossegurança, saúde e segurança no trabalho, de combate a incêndio e de preservação ambiental.
Funções no exercício da profissão
- Tratar tecnicamente recursos informacionais
- Desenvolver recursos informacionais
- Demonstrar competências pessoais
- Desenvolver ações educativas
- Prestar serviços de assessoria e consultoria
- Realizar difusão cultural
- Disseminar informação
- Desenvolver estudos e pesquisas
- Gerenciar unidades, redes e sistemas de informação
- Disponibilizar informação em qualquer suporte
- Desenvolver bases de dados
- Contratar assessorias
- Avaliar desempenho de pessoas em unidades, redes e sistema de informação
- Gerenciar qualidade e conteúdo de fontes de informação
- Desenvolver interfaces de serviços informatizados
- Assessorar no planejamento de espaço físico da unidade de informação
- Participar de bancas de concursos
- Promover ação cultural
- Preparar provas para concursos
- Desenvolver planos de divulgação e marketing
- Trabalhar em equipe e em rede
- Elaborar políticas de funcionamento de unidades, redes e sistemas de informação
- Reformatar suportes
- Elaborar alerta bibliográfico
- Implantar unidades, redes e sistemas de informação
- Desenvolver bibliotecas virtuais e digitais
- ver mais...
Série histórica — Supervisor de Controle Documental CBO 2612-10
Salário médio mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 02/2025 a 01/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
Tabela salarial — Supervisor de Controle Documental
Salário base CLT • 4.387 profissionais • jornada 42h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 4.124 | R$ 49.489 | R$ 1.031 | R$ 19,64 |
| Média salarial | R$ 4.240 | R$ 50.878 | R$ 1.060 | R$ 20,19 |
| 1º Quartil | R$ 2.492 | R$ 29.907 | R$ 623 | R$ 11,87 |
| Mediana | R$ 3.583 | R$ 42.996 | R$ 896 | R$ 17,06 |
| 3º Quartil | R$ 7.007 | R$ 84.080 | R$ 1.752 | R$ 33,37 |
| Teto salarial | R$ 8.487 | R$ 101.841 | R$ 2.122 | R$ 40,41 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 2612-10 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
Demanda no mercado de trabalho para Biblioteconomia
Comparativo de admissões e desligamentos • últimos 12 meses • Brasil
Supervisor de Controle Documental é um cargo que está com baixa demanda no mercado de trabalho do Brasil nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de 02/2025 e 01/2026, tivemos uma queda de 5.58% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Admissões — início
215
02/2025
Admissões — fim
203
01/2026
Situação
Com baixa demanda
mercado de trabalho
Total movimentações
4.387
2.212 adm · 2.175 desl
Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 2612-15 | Analista de informações (pesquisador de informações de rede) | 4.827,46 |
| 2612-05 | Bibliógrafo | 4.168,21 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 2612-10 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • ver planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

