Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
O que faz um Operador de Colhedor Florestal CBO 6420-05
O Operador de Colhedor Florestal executa operações de colheita florestal com o uso de máquinas pesadas, dirigindo-as até o local da derrubada, realizando o corte mecânico de árvores, efetuando as operações de desgalhamento, traçamento, descascamento e destopamento, classificando e empilhando a madeira, conforme o plano de colheita. Planeja a colheita florestal, avaliando as características das árvores e do plantio florestal e verificando as características e as condições ambientais e do solo. Realiza manutenção de segundo nível em máquinas e equipamentos acoplados. Cumpre normas regulamentadoras de biossegurança, de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções no exercício da profissão
- Inspecionar máquinas florestais
- Realizar manutenção em segundo nível de máquinas florestais
- Empregar medidas de segurança
- Preparar atividade de colheita florestal
- Dirigir máquinas pesadas de operação florestal
- Estocar madeira
- Demonstrar competências pessoais
- Efetuar derrubada, descasque e desgalhamento mecânico de toras
- Manifestar percepção de profundidade
- Calibrar pneus
- Solicitar serviços de apoio
- Encarretar máquinas para transporte
- Manifestar orientação espacial
- Manifestar atenção difusa
- Utilizar soros contra picadas de animais peçonhentos
- Verificar esteiras
- Substituir peças
- Retirar água do filtro decantador
- ver mais...
Série histórica — Operador de Colhedor Florestal CBO 6420-05
Salário médio mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 03/2025 a 02/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
Tabela salarial — Operador de Colhedor Florestal
Salário base CLT • 4.777 profissionais • jornada 42h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 2.780 | R$ 33.357 | R$ 695 | R$ 13,24 |
| Média salarial | R$ 2.858 | R$ 34.293 | R$ 714 | R$ 13,61 |
| 1º Quartil | R$ 2.292 | R$ 27.504 | R$ 573 | R$ 10,91 |
| Mediana | R$ 2.918 | R$ 35.016 | R$ 730 | R$ 13,90 |
| 3º Quartil | R$ 3.253 | R$ 39.036 | R$ 813 | R$ 15,49 |
| Teto salarial | R$ 3.940 | R$ 47.282 | R$ 985 | R$ 18,76 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 6420-05 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
Demanda no mercado de trabalho para o cargo
Comparativo de admissões e desligamentos • últimos 12 meses • Brasil
Operador de Colhedor Florestal é um cargo que está com altíssima demanda no mercado de trabalho brasileiro nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de 03/2025 e 02/2026, tivemos um aumento de 12.44% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Admissões — início
190
03/2025
Admissões — fim
217
02/2026
Situação
Com altíssima demanda
mercado de trabalho
Total movimentações
4.777
2.426 adm · 2.351 desl
Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 6420-10 | Operador de máquinas florestais estáticas | 2.706,13 |
| 6420-15 | Operador de máquinas florestais (tratores) | 2.323,76 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 6420-05 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

