🔗 Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
📋 Descrição sumária do CBO 2112-15
O Estatístico Teórico desenvolve teoria e métodos, identificando, formulando e resolvendo problemas com rigor lógico-científico, para o avanço da ciência estatística. Aprofunda conhecimentos em teoria de probabilidade e inferência estatística. Estuda bases matemáticas subjacentes às teorias estatísticas para criar métodos novos ou aprimorar métodos existentes de obtenção e análise de dados. Elabora e implementa projetos relacionados à combinação de métodos estatísticos clássicos com inovações tecnológicas. Atua em equipe multidisciplinar em projetos, definindo método estatístico apropriado a cada tipo de pesquisa. Elabora relatórios e pareceres técnicos. Divulga resultados de estudos e pesquisas. Atua em programas de ensino de estatística. Mantém-se atualizado em sua área de atuação. Cumpre normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
⚙️ Funções no exercício da profissão
- Analisar dados
- Demonstrar competências pessoais
- Processar dados
- Demonstrar raciocínio matemático
- Demonstrar capacidade de comunicação
- Construir indicadores
- ver mais...
📉 Série histórica — Estatístico Teórico CBO 2112-15
Salário médio e mediana mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
🗺️ Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 04/2025 a 03/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
📋 Tabela salarial — Estatístico Teórico
Salário base CLT • 44 profissionais • jornada 42h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 2.931 | R$ 35.168 | R$ 733 | R$ 13,96 |
| Média salarial | R$ 8.589 | R$ 103.064 | R$ 2.147 | R$ 40,90 |
| 1º Quartil | R$ 4.608 | R$ 55.296 | R$ 1.152 | R$ 21,94 |
| Mediana | R$ 7.355 | R$ 88.254 | R$ 1.839 | R$ 35,02 |
| 3º Quartil | R$ 13.319 | R$ 159.822 | R$ 3.330 | R$ 63,42 |
| Teto salarial | R$ 21.029 | R$ 252.343 | R$ 5.257 | R$ 100,14 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 2112-15 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
🎯 Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 2112-20 | Cientista de dados | 10.209,58 |
| 2112-05 | Amostrista | 8.158,20 |
| 2112-10 | Bioestatístico | 7.752,44 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
🏭 Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 2112-15 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
🏅 Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
📈 Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
📉 Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

