Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
O que faz um Rebobinador na Fabricação de Papel e Papelão CBO 8321-35
O Rebobinador na Fabricação de Papel e Papelão opera rebobinadeira de papel e papelão, preparando tubetes, efetuando a troca e o ajuste das facas e contrafacas, regulando os parâmetros - pressão, tensão do papel e ângulo do rolo - da máquina, realizando o enrolamento de papel e papelão em bobinas, e fazendo emendas nas folhas da bobina, de acordo com a ordem de produção. Compara resultados dos testes físicos e visuais de papel e papelão com os padrões de qualidade. Registra os dados da produção, emitindo relatórios. Cumpre normas e procedimentos técnicos, normas de qualidade e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções no exercício da profissão
- Demonstrar competências pessoais
- Operar rebobinadeira de papel e papelão
- Operar máquina de fabricar papel e papelão
- Cumprir normas de segurança
- Controlar processo dos padrões de qualidade
- Demonstrar coordenação motora
- Adaptar-se a mudanças
- Atender às convocações para exames médicos periódicos
- Isolar áreas de risco
- Comparar resultados dos testes físicos e visuais do papel com os padrões de qualidade
- Identificar áreas de risco
- ver mais...
Série histórica — Rebobinador na Fabricação de Papel e Papelão CBO 8321-35
Salário médio mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 03/2025 a 02/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
Tabela salarial — Rebobinador na Fabricação de Papel e Papelão
Salário base CLT • 3.132 profissionais • jornada 43h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 2.331 | R$ 27.972 | R$ 583 | R$ 10,84 |
| Média salarial | R$ 2.396 | R$ 28.757 | R$ 599 | R$ 11,15 |
| 1º Quartil | R$ 1.899 | R$ 22.788 | R$ 475 | R$ 8,83 |
| Mediana | R$ 2.219 | R$ 26.622 | R$ 555 | R$ 10,32 |
| 3º Quartil | R$ 2.606 | R$ 31.266 | R$ 651 | R$ 12,12 |
| Teto salarial | R$ 3.156 | R$ 37.870 | R$ 789 | R$ 14,68 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 8321-35 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
Demanda no mercado de trabalho para o cargo
Comparativo de admissões e desligamentos • últimos 12 meses • Brasil
Rebobinador na Fabricação de Papel e Papelão é um cargo que está em baixa mas quase estagnado no mercado de trabalho do Brasil nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de 03/2025 e 02/2026, tivemos uma queda de 0.78% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Admissões — início
129
03/2025
Admissões — fim
128
02/2026
Situação
Em baixa mas quase estagnado
mercado de trabalho
Total movimentações
3.132
1.414 adm · 1.718 desl
Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 8321-05 | Calandrista de papel | 2.569,12 |
| 8321-10 | Operador de cortadeira de papel | 2.462,68 |
| 8321-20 | Operador de máquina de fabricar papel (fase seca) | 2.446,72 |
| 8321-15 | Condutor de máquina de papel (fase úmida) | 2.416,42 |
| 8321-25 | Condutor em fábrica de papel | 2.414,23 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 8321-35 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

