Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
O que faz um Confeccionador de Escovas Pinceis e Produtos Similares (A Mao) CBO 7764-10
O Confeccionador de Escovas Pinceis e Produtos Similares (A Mao) confecciona - por meio de processos manuais - escovas, pincéis e produtos similares, verificando o tipo e o modelo de produto a ser confeccionado, selecionando materiais naturais ou sintéticos, ferramentas e instrumentos manuais, aplicando tratamento às fibras ou aos fios para confecção do penacho, aprontando a base, com orifícios para encaixar os filamentos, inserindo e fixando os penachos na base, recortando os penachos para aparar excessos e igualar as extremidades, e cobrindo a base com a virola. Prepara as atividades, definindo as etapas e a sequência de trabalho. Verifica a qualidade do processo e do produto. Cumpre normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, de prevenção de incêndios e de preservação ambiental.
Funções no exercício da profissão
- Operar máquinas
- Realizar serviços de acabamento em artefatos de madeira, móveis de vime e afins
- Preparar fibras para fabricação de artefatos de madeira, móveis de vime e afins
- Demonstrar competências pessoais
- Controlar qualidade de artefatos de madeira, móveis de vime e afins
- Montar vassouras, pincéis e escovas
- Separar sobras de materiais
- Conferir fixação de fios de náilon - pincéis e escovas
- Manifestar dinamismo
- ver mais...
Série histórica — Confeccionador de Escovas Pinceis e Produtos Similares (A Mao) CBO 7764-10
Salário médio mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 03/2025 a 02/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
Tabela salarial — Confeccionador de Escovas Pinceis e Produtos Similares (A Mao)
Salário base CLT • 90 profissionais • jornada 44h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 1.997 | R$ 23.960 | R$ 499 | R$ 9,08 |
| Média salarial | R$ 2.053 | R$ 24.632 | R$ 513 | R$ 9,33 |
| 1º Quartil | R$ 1.725 | R$ 20.700 | R$ 431 | R$ 7,84 |
| Mediana | R$ 1.850 | R$ 22.200 | R$ 463 | R$ 8,41 |
| 3º Quartil | R$ 2.125 | R$ 25.497 | R$ 531 | R$ 9,66 |
| Teto salarial | R$ 2.574 | R$ 30.883 | R$ 643 | R$ 11,70 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 7764-10 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 7764-25 | Confeccionador de esteiras | 2.315,08 |
| 7764-20 | Armador de móveis de vime | 1.987,98 |
| 7764-15 | Confeccionador de escovas | 1.922,26 |
| 7764-30 | Confeccionador de vassouras de piaçaba, palha, cerdas plásticas e náilon | 1.785,98 |
| 7764-05 | Balaieiro | 1.633,27 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 7764-10 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

