Tabela de cargos e salários Tecnologia da Informação 2026 com cálculos salariais atualizados de todas as admissões e demissões formais feitas pelas empresas do segmento nos últimos 12 meses da pesquisa do Portal Salario junto a dados do CAGED.
Nessa pesquisa você encontra uma completa tabela salarial Tecnologia da Informação com cargos e salários do segmento de todo o brasil com filtro por estado. (Necessário plano de acesso ativo). Clique aqui, escolha seu plano e acesse agora mesmo!
Selecione a localidade e utilize o menu A–Z para filtrar cargos.
| CBO | CARGO | JORNADA | Q1 | PISO | MEDIA | MEDIANA | Q3 | TETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2124-05 | Analista de desenvolvimento de sistemas | 41 | 4.555,40 | 8.025,84 | 8.251,19 | 7.509,00 | 13.634,59 | 16.514,62 |
| 4110-10 | Agente administrativo | 42 | 1.771,06 | 2.653,63 | 2.728,14 | 2.115,00 | 4.356,52 | 5.276,75 |
| 2124-20 | Analista de suporte | 41 | 2.230,83 | 3.736,06 | 3.840,96 | 2.823,00 | 6.595,31 | 7.988,43 |
| 3171-10 | Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) | 41 | 3.083,34 | 6.012,03 | 6.180,83 | 5.000,00 | 10.925,85 | 13.233,72 |
| 3172-10 | Analista de service desk | 41 | 1.852,64 | 2.401,50 | 2.468,93 | 2.200,00 | 3.469,75 | 4.202,67 |
| 4110-05 | Auxiliar administrativo | 42 | 1.614,79 | 1.965,66 | 2.020,85 | 1.756,00 | 2.707,86 | 3.279,84 |
| 5143-20 | Auxiliar de limpeza | 42 | 1.534,70 | 1.605,66 | 1.650,74 | 1.610,00 | 1.834,48 | 2.221,98 |
| 1423-30 | Analista de negócios | 41 | 3.351,11 | 6.417,15 | 6.597,33 | 5.044,00 | 11.767,99 | 14.253,75 |
| 3541-25 | Assistente comercial | 42 | 1.852,63 | 2.589,64 | 2.662,35 | 2.200,00 | 4.022,85 | 4.872,60 |
| 2124-10 | Analista de comunicação (teleprocessamento) | 41 | 2.902,42 | 5.669,17 | 5.828,35 | 4.500,00 | 10.418,20 | 12.618,83 |
| 3132-20 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 41 | 1.898,34 | 2.583,29 | 2.655,83 | 2.304,00 | 3.945,52 | 4.778,94 |
| 1425-20 | Coordenador de projetos de tecnologia da informação | 41 | 7.951,83 | 12.619,31 | 12.973,63 | 12.000,00 | 20.462,68 | 24.785,01 |
| 2521-05 | Administrador | 41 | 2.917,60 | 5.362,93 | 5.513,51 | 4.269,50 | 9.682,71 | 11.727,99 |
| 1423-35 | Analista de estudos de mercado | 41 | 3.016,51 | 5.308,39 | 5.457,44 | 4.263,50 | 9.394,58 | 11.379,00 |
| 5211-10 | Consultor de vendas | 43 | 1.609,40 | 2.323,92 | 2.389,17 | 1.835,00 | 3.758,98 | 4.552,99 |
| 3541-20 | Agente de vendas de serviços | 42 | 1.954,40 | 3.431,47 | 3.527,82 | 2.701,00 | 6.111,09 | 7.401,93 |
| 4141-40 | Auxiliar de logistica | 43 | 1.702,95 | 1.859,29 | 1.911,49 | 1.916,50 | 2.187,62 | 2.649,71 |
| 2524-05 | Analista de cargos e salários | 41 | 3.186,81 | 5.150,04 | 5.294,64 | 4.486,00 | 8.646,68 | 10.473,11 |
| 4221-05 | Atendente de clínica veterinária | 42 | 1.604,85 | 1.884,72 | 1.937,64 | 1.746,00 | 2.491,29 | 3.017,53 |
| 2124-30 | Analista de qualidade de ti | 41 | 3.687,82 | 5.817,84 | 5.981,19 | 5.500,00 | 9.350,86 | 11.326,04 |
| 4223-10 | Operador de teleatendimento híbrido (telemarketing) | 37 | 1.489,68 | 1.630,92 | 1.676,71 | 1.522,00 | 2.013,29 | 2.438,56 |
| 2624-10 | Desenhista de editorial | 42 | 2.956,39 | 5.605,12 | 5.762,50 | 4.671,00 | 10.070,17 | 12.197,29 |
| 4101-05 | Agente administrativo supervisor | 42 | 2.637,82 | 5.278,33 | 5.426,53 | 3.822,00 | 9.990,83 | 12.101,19 |
| 3172-05 | Operador de computador | 41 | 1.718,12 | 2.448,99 | 2.517,75 | 2.009,00 | 3.906,63 | 4.731,83 |
| 2122-15 | Engenheiro de software computacional básico | 41 | 7.059,30 | 12.219,13 | 12.562,21 | 11.175,00 | 20.769,76 | 25.156,96 |
| 4142-15 | Conferente de carga e descarga | 44 | 1.816,38 | 1.980,35 | 2.035,96 | 2.022,00 | 2.352,40 | 2.849,30 |
| 2123-20 | Administrador em segurança da informação | 41 | 4.114,15 | 8.520,63 | 8.759,87 | 6.661,00 | 16.135,27 | 19.543,52 |
| 5174-10 | Guariteiro | 42 | 1.604,87 | 1.697,14 | 1.744,79 | 1.675,00 | 1.986,56 | 2.406,18 |
| 4223-15 | Atendente central telemarketing | 37 | 1.504,64 | 1.690,87 | 1.738,34 | 1.522,00 | 2.163,74 | 2.620,79 |
| 3722-05 | Operador de rede de teleprocessamento | 43 | 1.607,91 | 1.849,24 | 1.901,16 | 1.873,00 | 2.340,19 | 2.834,51 |
| 7842-05 | Abastecedor de linha de produção | 43 | 1.651,28 | 1.890,98 | 1.944,07 | 1.776,00 | 2.370,48 | 2.871,20 |
| 3541-40 | Técnico em atendimento e vendas | 42 | 1.897,31 | 3.586,53 | 3.687,23 | 2.600,00 | 6.727,02 | 8.147,97 |
| 7321-30 | Ajudante de reparador (telecomunicações) | 44 | 1.556,42 | 1.721,82 | 1.770,16 | 1.670,00 | 2.118,32 | 2.565,77 |
| 2122-05 | Engenheiro de aplicativos em computação | 41 | 6.898,93 | 12.932,00 | 13.295,10 | 11.470,00 | 22.954,11 | 27.802,70 |
| 5141-20 | Zelador | 43 | 1.519,41 | 1.536,20 | 1.579,33 | 1.536,00 | 1.690,95 | 2.048,13 |
| 1423-05 | Encarregado de supermercado | 42 | 5.560,45 | 13.346,10 | 13.720,83 | 10.260,50 | 26.082,82 | 31.592,29 |
| 2123-05 | Administrador de banco de dados | 41 | 5.354,99 | 8.852,13 | 9.100,67 | 8.769,00 | 14.409,72 | 17.453,48 |
| 1423-20 | Gerente de área de vendas | 42 | 7.775,85 | 17.959,81 | 18.464,09 | 15.688,00 | 34.331,84 | 41.583,76 |
| 5211-40 | Atendente balconista | 44 | 1.612,54 | 1.758,62 | 1.807,99 | 1.831,00 | 2.026,09 | 2.454,06 |
| 5134-25 | Auxiliar de serviço de copa | 40 | 1.560,89 | 1.588,58 | 1.633,18 | 1.600,00 | 1.758,34 | 2.129,76 |
| 1425-10 | Coordenador de desenvolvimento de ti | 41 | 11.130,88 | 17.737,31 | 18.235,34 | 16.910,00 | 28.760,66 | 34.835,77 |
| 5241-05 | Vendedor de consórcio | 43 | 1.634,05 | 2.166,84 | 2.227,68 | 1.972,00 | 3.233,82 | 3.916,91 |
| 4131-10 | Assistente de serviço de contabilidade | 42 | 1.888,10 | 2.578,32 | 2.650,71 | 2.297,00 | 3.882,68 | 4.702,82 |
| 2124-15 | Analista de sistemas de automação | 41 | 2.912,76 | 5.424,07 | 5.576,37 | 4.564,50 | 9.620,25 | 11.652,34 |
| 3541-35 | Representante técnico de vendas | 41 | 2.632,11 | 6.067,52 | 6.237,88 | 3.565,00 | 12.592,52 | 15.252,44 |
| 2522-10 | Administrador de contadorias e registros fiscais | 41 | 3.496,05 | 6.032,93 | 6.202,33 | 4.868,00 | 10.666,74 | 12.919,88 |
| 4223-20 | Operador de suporte técnico (telemarketing) | 40 | 1.528,44 | 1.772,33 | 1.822,09 | 1.664,00 | 2.310,90 | 2.799,03 |
| 2124-25 | Arquiteto de sistemas de ti | 41 | 10.048,70 | 14.361,18 | 14.764,42 | 14.054,50 | 21.542,18 | 26.092,53 |
| 7321-05 | Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão | 44 | 1.511,74 | 1.555,12 | 1.598,79 | 1.518,00 | 1.760,32 | 2.132,15 |
| 2525-45 | Analista de planejamento financeiro | 41 | 3.235,73 | 5.541,72 | 5.697,31 | 4.290,00 | 9.826,98 | 11.902,73 |
| 1421-05 | Gerente administrativo | 42 | 5.415,75 | 13.751,88 | 14.138,00 | 10.979,00 | 27.268,95 | 33.028,97 |
| 5132-05 | Cozinheiro de restaurante | 43 | 1.634,79 | 1.794,15 | 1.844,53 | 1.655,00 | 2.254,19 | 2.730,34 |
| 1423-15 | Gerente de coordenação de marketing | 41 | 7.021,18 | 14.072,02 | 14.467,13 | 12.445,00 | 25.769,17 | 31.212,39 |
| 5211-25 | Arrumador de prateleiras - em supermercados | 44 | 1.641,20 | 1.800,88 | 1.851,45 | 1.831,00 | 2.126,09 | 2.575,18 |
| 3133-10 | Técnico de rede (telecomunicações) | 43 | 1.619,20 | 2.045,37 | 2.102,80 | 1.895,00 | 2.845,87 | 3.447,01 |
| 3912-10 | Analista de controle de qualidade | 41 | 2.957,43 | 5.220,73 | 5.367,32 | 4.500,00 | 9.044,90 | 10.955,45 |
| 2534-05 | Analista de mídias digitais | 41 | 2.240,19 | 3.631,86 | 3.733,84 | 3.000,00 | 6.089,30 | 7.375,54 |
| 4141-05 | Almoxarife | 43 | 1.640,23 | 1.914,75 | 1.968,51 | 1.824,00 | 2.502,64 | 3.031,27 |
| 5142-25 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 42 | 1.575,29 | 1.609,64 | 1.654,83 | 1.620,00 | 1.783,81 | 2.160,60 |
| 2123-15 | Administrador de sistemas computacionais | 41 | 3.650,60 | 7.439,91 | 7.648,81 | 6.140,00 | 13.796,10 | 16.710,26 |
| 5211-15 | Promotor de vendas | 43 | 1.581,19 | 2.229,99 | 2.292,61 | 1.677,00 | 3.627,37 | 4.393,57 |
| 1425-30 | Coordenador de suporte técnico de tecnologia da informação | 41 | 4.546,20 | 9.452,66 | 9.718,07 | 7.660,00 | 17.752,61 | 21.502,49 |
| 3171-05 | Desenvolvedor de internet (técnico) | 42 | 2.486,65 | 5.169,14 | 5.314,27 | 3.583,00 | 10.037,20 | 12.157,36 |
| 3541-30 | Promotor de vendas especializado | 41 | 2.646,73 | 6.726,94 | 6.915,82 | 4.000,00 | 14.208,49 | 17.209,75 |
| 4201-35 | Encarregado de telemarketing | 42 | 2.425,48 | 4.164,71 | 4.281,65 | 3.300,00 | 7.380,25 | 8.939,18 |
| 1425-35 | Tecnólogo em gestão da tecnologia da informação | 41 | 3.037,53 | 6.331,41 | 6.509,18 | 4.500,00 | 12.189,55 | 14.764,35 |
| 4141-25 | Auxiliar de estoque | 44 | 1.600,67 | 1.784,71 | 1.834,82 | 1.804,00 | 2.134,34 | 2.585,18 |
| 3133-15 | Analisador de tráfego telefônico | 42 | 1.647,89 | 2.286,80 | 2.351,01 | 1.905,00 | 3.479,82 | 4.214,86 |
| 4211-25 | Atendente de pedágio | 43 | 1.526,40 | 1.570,38 | 1.614,47 | 1.600,00 | 1.753,92 | 2.124,40 |
| 5201-10 | Supervisor comercial | 42 | 2.567,49 | 5.036,07 | 5.177,47 | 3.905,00 | 9.426,59 | 11.417,76 |
| 4141-10 | Armazenista | 44 | 1.872,27 | 1.910,04 | 1.963,67 | 1.949,00 | 2.108,15 | 2.553,46 |
| 3515-05 | Secretária (técnico em secretariado - português) | 43 | 2.600,04 | 2.887,38 | 2.968,45 | 3.095,00 | 3.458,10 | 4.188,56 |
| 2123-10 | Administrador de rede e de sistemas computacionais | 40 | 2.932,32 | 5.546,04 | 5.701,76 | 4.345,00 | 10.094,88 | 12.227,23 |
| 1421-25 | Analista de compliance | 43 | 4.892,59 | 5.597,44 | 5.754,60 | 5.469,00 | 7.191,93 | 8.711,08 |
| 7313-20 | Instalador de aparelhos telefônicos | 44 | 1.583,60 | 1.774,55 | 1.824,38 | 1.718,00 | 2.207,99 | 2.674,38 |
| 7823-05 | Chofer | 43 | 1.639,86 | 2.058,17 | 2.115,96 | 1.813,00 | 2.897,74 | 3.509,83 |
| 4121-10 | Digitador | 38 | 1.531,54 | 1.754,57 | 1.803,83 | 1.574,00 | 2.265,48 | 2.744,02 |
| 4131-05 | Analista de folha de pagamento | 41 | 2.972,72 | 4.028,16 | 4.141,27 | 3.750,00 | 5.965,02 | 7.225,01 |
| 3132-15 | Auxiliar de eletrônica | 43 | 1.785,86 | 2.448,97 | 2.517,73 | 2.166,50 | 3.709,05 | 4.492,51 |
| 2532-15 | Gerente de contas - pessoa física e jurídica | 41 | 4.778,56 | 10.818,42 | 11.122,17 | 8.000,00 | 21.284,84 | 25.780,83 |
| 5174-20 | Vigia | 41 | 1.584,89 | 1.734,76 | 1.783,47 | 1.789,00 | 2.052,31 | 2.485,82 |
| 3542-05 | Arrematador, no comércio | 42 | 3.370,77 | 4.479,04 | 4.604,80 | 4.733,00 | 6.391,75 | 7.741,87 |
| 5143-10 | Auxiliar de manutenção de edificações | 43 | 1.571,40 | 1.895,70 | 1.948,93 | 1.688,50 | 2.590,58 | 3.137,79 |
| 1425-15 | Coordenador de operação de tecnologia da informação | 41 | 7.527,98 | 14.542,40 | 14.950,71 | 13.030,00 | 25.722,36 | 31.155,69 |
| 3516-05 | Supervisor de segurança do trabalho | 43 | 2.887,71 | 3.785,37 | 3.891,66 | 3.929,00 | 5.315,46 | 6.438,24 |
| 2612-15 | Analista de informações (pesquisador de informações de rede) | 41 | 2.359,29 | 4.526,06 | 4.653,14 | 3.382,00 | 8.473,40 | 10.263,24 |
| 2523-05 | Assessor de diretoria | 42 | 2.801,14 | 5.832,05 | 5.995,80 | 5.000,00 | 10.939,62 | 13.250,40 |
| 1426-05 | Chefe de desenvolvimento de novos produtos | 41 | 8.034,45 | 14.500,62 | 14.907,77 | 14.000,00 | 24.930,26 | 30.196,28 |
| 5143-25 | Auxiliar de conservação de barragens | 42 | 1.601,91 | 1.895,99 | 1.949,23 | 1.737,00 | 2.527,79 | 3.061,73 |
| 4110-30 | Apontador de cartões de ponto | 42 | 1.836,52 | 2.325,58 | 2.390,87 | 2.200,00 | 3.234,13 | 3.917,28 |
| 4213-10 | Analista de cobrança | 40 | 1.545,15 | 2.005,98 | 2.062,30 | 1.663,00 | 2.983,08 | 3.613,19 |
| 2531-10 | Redator de publicidade | 42 | 2.078,47 | 3.467,13 | 3.564,48 | 2.838,00 | 5.919,16 | 7.169,47 |
| 1422-05 | Coordenador de rh | 41 | 7.260,90 | 13.742,97 | 14.128,84 | 12.636,00 | 24.289,61 | 29.420,30 |
| 7825-10 | Caçambeiro | 44 | 1.918,38 | 2.325,54 | 2.390,84 | 2.385,00 | 3.037,78 | 3.679,45 |
| 7170-20 | Ajudante de obras | 43 | 1.593,82 | 1.737,09 | 1.785,86 | 1.722,00 | 2.101,65 | 2.545,59 |
| 3132-05 | Eletrônico de manutenção | 43 | 2.074,65 | 2.701,54 | 2.777,40 | 2.357,00 | 3.990,66 | 4.833,61 |
| 3513-05 | Chefe de recurso de glosa de contas de convênios (administração de hospital) | 42 | 2.286,66 | 3.784,50 | 3.890,76 | 3.397,00 | 6.531,04 | 7.910,60 |
| 4222-10 | Operador bilíngüe (telefonia) | 37 | 1.637,32 | 1.787,71 | 1.837,91 | 1.800,00 | 2.158,21 | 2.614,09 |
| 4211-05 | Atendente comercial (agência postal) | 43 | 1.669,41 | 1.851,50 | 1.903,49 | 1.929,00 | 2.226,49 | 2.696,79 |
| 7156-15 | Ajudante de eletricista | 43 | 1.888,74 | 2.347,73 | 2.413,65 | 2.217,00 | 3.225,52 | 3.906,84 |
Índice
| ||||||||
Metodologia da pesquisa salarial
Utilizamos como base os cargos e salários de todos os principais os segmentos da área de Tecnologia da Informação no Brasil. Através de big data e metodologias estatísticas, extraímos, filtramos, categorizamos, ordenamos e calculamos os dados salariais para chegar ao resultado final que é uma lista com os cargos mais contratados pela área da saúde nos últimos meses, juntamente com suas respectivas remunerações.
Se você quer saber mais como o Portal Salario faz as pesquisas salariais, acesse este link.
Segmentos da área da T.I. utilizados no levantamento de salários:
6201500 – Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6201502 – Web Design
6202300 – Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis
6203100 – Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não-Customizáveis
6204000 – Consultoria em Tecnologia da Informação
6209100 – Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação
6311900 – Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet
6319400 – Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet
6391700 – Agências de Notícias
6399200 – Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação não Especificadas Anteriormente
Como saber mais sobre cada um dos cargos da tabela
Você pode obter muito mais informações sobre todos os cargos da tabela, para isso pesquise pelo nome ou CBO da profissão na nossa Busca Salarial e encontre informações completas do mercado de trabalho em todos os estados e cidades brasileiras como faixa salarial, salário por idade, gênero, escolaridade e faixa etária, além dos setores que mais contratam e os que pagam os melhores salários.
Veja como exemplo o salário de Analista de Sistemas, Analista de Suporte e Gerente de desenvolvimento de sistemas.
Lembrando que o CAGED com a Tabela CBO não difere o cargo por função. Exemplo: Programador Java é o mesmo que um Programador Ruby para o CAGED, esses nomes na verdade são sinônimos do cargo de Programador de Computador, ou do Programador de Processamento de Dados.
São os CBOS desses cargos que são utilizados, pois não há regulamentação para Programador Ruby especificamente.
As 20 principais profissões de TI e suas funções
Desenvolvedor de Software
Os desenvolvedores de software são responsáveis por criar, testar e manter programas, aplicativos e sistemas de software. Eles trabalham em estreita colaboração com os clientes e as equipes de desenvolvimento para entender os requisitos do projeto, escrever o código necessário e garantir que o software atenda aos padrões de qualidade e funcionalidade. Além disso, os desenvolvedores de software também podem ser responsáveis por identificar e corrigir bugs, realizar testes de segurança e atualizar os sistemas existentes.
Analista de Dados
Os analistas de dados são especialistas em coletar, organizar e analisar grandes conjuntos de dados para obter informações e insights valiosos. Eles utilizam técnicas estatísticas e ferramentas de análise de dados para identificar padrões, tendências e correlações que possam beneficiar as empresas. Os analistas de dados também são responsáveis por criar relatórios e visualizações de dados que ajudam na tomada de decisões estratégicas.
Administrador de Redes
Os administradores de redes são responsáveis por garantir o funcionamento eficiente e seguro das redes de computadores de uma organização. Eles configuram, gerenciam e monitoram os componentes de rede, como roteadores, switches e firewalls. Além disso, os administradores de redes também resolvem problemas de conectividade, implementam medidas de segurança e atualizam os sistemas para garantir o desempenho ideal da rede.
Especialista em Segurança Cibernética
Os especialistas em segurança cibernética são responsáveis por proteger os sistemas de TI contra ataques e ameaças virtuais. Eles desenvolvem e implementam estratégias de segurança, monitoram e analisam atividades suspeitas, investigam incidentes de segurança e aplicam medidas preventivas para garantir a integridade dos dados e a continuidade dos negócios. Os especialistas em segurança cibernética também podem realizar testes de penetração e avaliar a vulnerabilidade dos sistemas.
Analista de Sistemas
Os analistas de sistemas são responsáveis por analisar as necessidades de TI de uma organização e propor soluções eficientes e inovadoras. Eles avaliam os processos de negócios, identificam oportunidades de automação, colaboram com as equipes de desenvolvimento e implementam sistemas de TI que atendam às necessidades e objetivos específicos da organização. Os analistas de sistemas também são responsáveis por treinar os usuários finais e garantir a adoção adequada das soluções implementadas.
Administrador de Banco de Dados
Os administradores de banco de dados são responsáveis por projetar, implantar e gerenciar os sistemas de banco de dados de uma organização. Eles garantem a integridade e a segurança dos dados, otimizam o desempenho dos bancos de dados, realizam backups e restaurações, e implementam políticas de acesso e privacidade dos dados. Além disso, os administradores de banco de dados também podem estar envolvidos na resolução de problemas e na atualização dos sistemas existentes.
Gerente de Projetos de TI
Os gerentes de projetos de TI são responsáveis por planejar, coordenar e supervisionar a execução de projetos de TI dentro de uma organização. Eles definem os objetivos do projeto, atribuem recursos, monitoram o progresso, gerenciam os riscos e garantem que os projetos sejam concluídos dentro do prazo e do orçamento estabelecidos. Além disso, os gerentes de projetos de TI também são responsáveis por liderar as equipes de desenvolvimento, garantindo a colaboração eficiente e a entrega de resultados de alta qualidade.
Desenvolvedor Web
Os desenvolvedores web são responsáveis por projetar, desenvolver e manter sites e aplicativos da web. Eles utilizam linguagens de programação, como HTML, CSS, JavaScript e PHP, para criar interfaces interativas e funcionais. Os desenvolvedores web também podem estar envolvidos na implementação de recursos de segurança, otimização do desempenho e integração de bancos de dados.
Arquiteto de Nuvem
Os arquitetos de nuvem são especialistas em projetar e implementar infraestruturas de nuvem para empresas e organizações. Eles avaliam as necessidades de TI, desenvolvem soluções escaláveis e seguras, migram aplicativos e dados para a nuvem e garantem a disponibilidade e o desempenho dos sistemas baseados em nuvem. Os arquitetos de nuvem também podem estar envolvidos na definição de políticas de governança, na otimização de custos e na implementação de práticas de segurança cibernética.
Engenheiro de IA
Os engenheiros de IA são responsáveis por desenvolver e implementar soluções de inteligência artificial que automatizam processos, aprendem com dados e tomam decisões complexas. Eles utilizam algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais e técnicas de processamento de linguagem natural para criar sistemas inteligentes que possam resolver problemas e melhorar as operações das empresas. Os engenheiros de IA também podem estar envolvidos na coleta, limpeza e preparação de dados para treinar os modelos de IA.
Designer de UX
Os designers de UX (Experiência do Usuário) são responsáveis por criar interfaces e experiências de usuário intuitivas, atraentes e funcionais. Eles colaboram com as equipes de desenvolvimento e as partes interessadas para entender as necessidades dos usuários, realizar pesquisas de mercado, criar protótipos e testar a usabilidade das soluções desenvolvidas. Os designers de UX também podem estar envolvidos na definição de diretrizes de design, na criação de wireframes e no desenvolvimento de fluxos de interação.
Consultor de TI
Os consultores de TI são especialistas em fornecer orientação estratégica e soluções personalizadas para as necessidades de TI das empresas. Eles avaliam os sistemas existentes, identificam oportunidades de melhoria, recomendam tecnologias e práticas adequadas e auxiliam na implementação das soluções propostas. Os consultores de TI também podem estar envolvidos na definição de políticas de segurança, na gestão de mudanças e na otimização dos processos de negócios.
Especialista em Suporte de TI
Os especialistas em suporte de TI são responsáveis por fornecer suporte técnico e solucionar problemas relacionados a hardware, software e redes de computadores. Eles respondem a chamados de suporte, diagnosticam problemas, realizam reparos e fornecem orientação aos usuários finais. Além disso, os especialistas em suporte de TI também podem estar envolvidos na instalação e configuração de sistemas, na manutenção preventiva e na documentação de procedimentos.
Analista de Negócios de TI
Os analistas de negócios de TI são responsáveis por identificar e definir as necessidades de TI de uma organização, a fim de melhorar os processos e alcançar os objetivos de negócios. Eles colaboram com as partes interessadas, realizam análises de viabilidade, elaboram requisitos de sistema e garantem a integração adequada das soluções de TI com as operações existentes. Os analistas de negócios de TI também podem estar envolvidos na elaboração de planos de implementação, na coordenação de testes e na condução de treinamentos.
Representante de Vendas de TI
Os representantes de vendas de TI são responsáveis por promover e vender produtos e serviços de TI para clientes empresariais. Eles identificam oportunidades de negócios, abordam clientes em potencial, realizam apresentações, negociam contratos e acompanham o processo de vendas até o fechamento do negócio. Os representantes de vendas de TI também podem estar envolvidos na elaboração de propostas comerciais, no estabelecimento de relacionamentos duradouros com os clientes e no acompanhamento pós-venda.
Coach de TI
Os coaches de TI são especialistas em fornecer orientação e treinamento individualizado para profissionais de TI em busca de desenvolvimento de carreira. Eles avaliam as habilidades, identificam oportunidades de melhoria, oferecem conselhos de carreira e desenvolvem planos de ação personalizados. Os coaches de TI também podem estar envolvidos na orientação de equipes de TI, na promoção de um ambiente de trabalho saudável e na facilitação do crescimento profissional dos colaboradores.
Auditor de TI
Os auditores de TI são responsáveis por avaliar a eficácia e a conformidade dos sistemas de TI de uma organização. Eles realizam auditorias internas e externas, revisam os controles de segurança, identificam vulnerabilidades e recomendam melhorias. Os auditores de TI também podem estar envolvidos na condução de investigações de fraude, na elaboração de relatórios de auditoria e no apoio à conformidade regulatória.
Gerente de TI
Os gerentes de TI são responsáveis por liderar e supervisionar as operações de TI de uma organização. Eles definem a estratégia de TI, gerenciam os recursos, coordenam as atividades das equipes, garantem a implementação de políticas e procedimentos, e monitoram o desempenho dos sistemas. Além disso, os gerentes de TI também estão envolvidos na gestão de projetos, no planejamento de capacidade, na gestão de crises e na comunicação eficaz com as partes interessadas.
Escolhendo a profissão certa para você na área da tecnologia
O setor de TI oferece uma ampla variedade de oportunidades de carreira, cada uma com suas próprias demandas, desafios e recompensas. Ao considerar uma profissão de TI, é importante avaliar seus interesses, habilidades, objetivos de carreira e as tendências do mercado de trabalho. Além disso, buscar educação e certificações relevantes pode ajudar a aprimorar suas habilidades e aumentar suas chances de sucesso na carreira escolhida. Lembre-se de que o setor de TI é dinâmico e em constante evolução, portanto, é essencial manter-se atualizado sobre as novas tecnologias e tendências. Com a escolha certa, você poderá desfrutar de uma carreira gratificante e repleta de oportunidades no emocionante mundo da Tecnologia da Informação.
Explore a variedade de profissões de TI disponíveis e descubra qual é a mais adequada para você. Invista em sua educação e desenvolva as habilidades necessárias para ter sucesso em uma carreira de TI. O futuro está nas suas mãos, aproveite as oportunidades que o setor de TI tem a oferecer!



