Indústria – Tabela de cargos e salários do setor industrial

Pesquisa salarial com cargos e salários da indústria, num levantamento completo da média salarial praticada pelo segmento industrial em todos os cargos de empresas do segmento.

Encontre o salário médio de cada cargo, piso salarial, maiores salários, média da jornada de trabalho e muito mais, num levantamento exclusivo com dados oficiais do CAGED do ministério do Trabalho (agora Ministério da Economia).

A indústria é um dos setores que mais movimentam a economia brasileira. Nela está inserida toda a categoria automotiva que carrega conjuntamente milhares de empresas que fornecem peças, equipamentos, serviços, entre outros.

Metodologia de cálculo da pesquisa

Salários da industriaSalario.com.br através de mineração de dados e metodologias estatísticas, extrai, filtra, ordena, calcula e lista os salários oficiais de profissionais admitidos pelo comércio nos últimos 8 meses.

Os dados dos salários são divulgados mensalmente pelo MTE (atual Ministério da Economia) através do que é informado pelas empresas ao CAGED e a medida em que são divulgadas as informações salariais essa página é atualizada.

Para saber mais sobre a origem e a confiabilidade dos dados salariais do Salario.com.br, acesse esse link.

Somente é utilizado no cálculo, salários registrados por empresas em segmentos industriais cujo profissional tenha sido contratado formalmente em regime celetista com jornada de trabalho completa, que tenha sido admitido nos últimos 8 meses e que seu salário registrado não seja inferior ao salário mínimo vigente.

Setores industriais presentes na pesquisa

  • Indústria de produtos minerais não metálicos.
  • Indústrias metalúrgicas.
  • Indústrias mecânicas.
  • Indústria do material elétrico e de comunicações.
  • Indústria do material de transporte.
  • Indústrias da madeira e do mobiliário.
  • Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica.
  • Ind. da borracha, fumo, couros, peles e similares.
  • Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria.
  • Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos.
  • Indústrias de calçados.
  • Indústrias de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico.

Quer saber mais sobre cada profissão da tabela?









Se você precisa saber mais sobre o salário de cada um desses cargos, faça uma busca no topo do site pelo nome do cargo e veja dados como:

  • Salário médio;
  • Piso salarial (Menor salário observado);
  • Média salarial para aprendiz;
  • Salário por gênero;
  • Média salarial para trabalhadores portadores de necessidades especiais;
  • Salário por escolaridade;
  • Salário médio por faixa etária;
  • Média salarial por estado;
  • Salários nas principais cidades brasileiras;
  • Setores da economia que mais contratam e com os melhores salários;
  • Gráficos completos com estatísticas salariais da ocupação.

Você também pode utilizar nossa busca salarial e ver o salário de todos os cargos em todas as cidades do Brasil:
Pesquisa salarial por cidade

Índice:

  • CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
  • Cargo: Nome oficial do cargo ou profissão.
  • Jornada: Jornada de trabalho média semanal.
  • Piso: Piso salarial (Menor salário observado para a função. Média através de dissídio, acordo coletivo ou convenção coletiva).
  • Média: Média salarial para a profissão.
  • Maior: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
  • Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.








Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela de Salários da Indústria 2024 - Cargos e salários com a letra: O

Fonte: Salario.com.br - Novo CAGED/eSocial/Empregador Web | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
412205 Office-boy 44 1.475,33 1.516,75 2.292,16 6,89
715505 Oficial carpinteiro 44 1.992,22 2.048,16 3.095,24 9,31
514325 Oficial de manutenção 44 1.705,54 1.753,43 2.649,84 7,97
715725 Oficial de manutenção civil 44 2.101,06 2.160,05 3.264,33 9,82
514325 Oficial de manutenção predial 44 1.705,54 1.753,43 2.649,84 7,97
773340 Oficial de serra 44 1.672,29 1.719,24 2.598,17 7,81
514325 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 44 1.705,54 1.753,43 2.649,84 7,97
914405 Oficial mecânico de veículos 44 2.145,63 2.205,87 3.333,58 10,03
828105 Oleiro (fabricação de telhas) 44 1.466,16 1.507,33 2.277,92 6,85
828110 Oleiro (fabricação de tijolos) 43 1.534,09 1.577,16 2.383,45 7,34
752310 Oleiro em torno de pedal 44 1.675,19 1.722,23 2.602,69 7,83
811410 Operador auxiliar de destilação 42 2.133,51 2.193,41 3.314,75 10,44
761205 Operador batedor de fibras 43 1.632,26 1.678,09 2.535,98 7,81
841210 Operador braçal do refino de sal 44 1.784,40 1.834,50 2.772,35 8,34
712120 Operador britador 44 1.708,33 1.756,30 2.654,17 7,98
848505 Operador de abate em matadouro 44 1.594,12 1.638,88 2.476,72 7,45
761205 Operador de abertura (fiação) 43 1.632,26 1.678,09 2.535,98 7,81
761205 Operador de abridor de fibras 43 1.632,26 1.678,09 2.535,98 7,81
766315 Operador de acabamento (indústria gráfica) 44 1.870,52 1.923,04 2.906,16 8,74
722215 Operador de acabamento de peças fundidas 44 1.895,76 1.948,99 2.945,37 8,86
821230 Operador de aciaria (basculamento de convertedor) 41 2.355,61 2.421,75 3.659,82 11,81
821235 Operador de aciaria (dessulfuração de gusa) 44 3.221,96 3.312,43 5.005,84 15,06
821240 Operador de aciaria (recebimento de gusa) 44 2.474,82 2.544,31 3.845,04 11,57
841715 Operador de adegas 43 1.868,70 1.921,17 2.903,33 8,94
641015 Operador de adubadeira 44 1.895,27 1.948,48 2.944,60 8,86
821205 Operador de alto-forno 42 1.908,10 1.961,68 2.964,55 9,34
712110 Operador de aparelho de flotação 42 1.906,28 1.959,80 2.961,71 9,33
811420 Operador de aparelho de reação e conversão (produtos químicos 42 2.420,95 2.488,92 3.761,33 11,85
766125 Operador de aparelhos de preparação 44 1.834,70 1.886,21 2.850,50 8,57
821245 Operador de área de corrida 43 2.076,48 2.134,78 3.226,14 9,93
841440 Operador de autoclave (conservação de alimentos) 44 1.782,73 1.832,79 2.769,77 8,33
715415 Operador de balança (concreto) 44 1.952,99 2.007,83 3.034,29 9,13
414115 Operador de balanças rodoviárias 43 1.926,98 1.981,09 2.993,88 9,21
514315 Operador de balancim 44 2.554,52 2.626,25 3.968,87 11,94
764105 Operador de balancim na confecção de calçados 44 1.672,92 1.719,89 2.599,15 7,82
764105 Operador de balancim no corte de couro 44 1.672,92 1.719,89 2.599,15 7,82
811705 Operador de bambury 43 2.148,14 2.208,46 3.337,49 10,27
724315 Operador de banho de solda 44 2.711,07 2.787,19 4.212,09 12,67
823235 Operador de banho metálico de vidro por flutuação 44 1.771,79 1.821,54 2.752,77 8,28
821230 Operador de basculamento de convertedor 41 2.355,61 2.421,75 3.659,82 11,81
715105 Operador de bate-estacas 44 2.264,51 2.328,09 3.518,28 10,58
712110 Operador de beneficiamento de minérios 42 1.906,28 1.959,80 2.961,71 9,33
715405 Operador de betoneira 44 2.116,76 2.176,19 3.288,72 9,89
761210 Operador de binadeira 43 1.561,29 1.605,13 2.425,72 7,47
761215 Operador de bobinadeira 44 1.509,03 1.551,40 2.344,52 7,05
821420 Operador de bobinadeira de tiras a quente 43 2.169,97 2.230,90 3.371,40 10,38
811510 Operador de bomba (refinação de petróleo) 43 1.727,23 1.775,73 2.683,54 8,26
715410 Operador de bomba de concreto 44 1.947,93 2.002,62 3.026,42 9,10
862140 Operador de bombas (estação de bombeamento) 44 1.520,23 1.562,91 2.361,92 7,10
862305 Operador de bombas no tratamento de água e efluentes 43 2.030,96 2.087,98 3.155,42 9,71
811115 Operador de britadeira (tratamentos químicos e afins) 44 1.838,09 1.889,70 2.855,77 8,59
712120 Operador de britador de mandíbulas 44 1.708,33 1.756,30 2.654,17 7,98
318010 Operador de cad (copista) 44 2.644,40 2.718,65 4.108,51 12,36
421125 Operador de caixa 43 1.502,09 1.544,27 2.333,75 7,18
813110 Operador de calandra (química 43 1.942,64 1.997,19 3.018,21 9,29
724505 Operador de calandra (siderurgia) 44 2.124,94 2.184,60 3.301,43 9,93
761415 Operador de calandras (tecidos) 43 1.922,11 1.976,08 2.986,31 9,19
811205 Operador de calcinação (tratamento químico e afins) 42 2.067,38 2.125,43 3.212,01 10,12
862120 Operador de caldeira 43 2.123,13 2.182,74 3.298,62 10,15
862120 Operador de caldeira a vapor 43 2.123,13 2.182,74 3.298,62 10,15
841310 Operador de caleadeira na refinação de açúcar 44 1.886,68 1.939,65 2.931,26 8,82
841456 Operador de câmaras frias 44 1.614,93 1.660,27 2.509,05 7,55
841456 Operador de câmaras frigoríficas 44 1.614,93 1.660,27 2.509,05 7,55
372115 Operador de câmera 41 1.720,15 1.768,45 2.672,53 8,63
372115 Operador de câmera de televisão 41 1.720,15 1.768,45 2.672,53 8,63
372115 Operador de câmera de vídeo 41 1.720,15 1.768,45 2.672,53 8,63
711205 Operador de caminhão (minas e pedreiras) 43 2.674,11 2.749,19 4.154,66 12,79
711205 Operador de caminhão fora de estrada 43 2.674,11 2.749,19 4.154,66 12,79
811615 Operador de carboquímico 42 2.072,46 2.130,65 3.219,90 10,15
761220 Operador de cardas 44 1.899,35 1.952,68 2.950,95 8,88
821315 Operador de cardas de chapas grossas 43 2.247,50 2.310,61 3.491,86 10,75
783220 Operador de carga e descarga 44 1.602,79 1.647,79 2.490,19 7,49
711210 Operador de carregadeira 43 1.807,66 1.858,42 2.808,50 8,64
821205 Operador de carregamento de alto-forno 42 1.908,10 1.961,68 2.964,55 9,34
821440 Operador de carro de aparas 44 2.248,61 2.311,75 3.493,59 10,51
722210 Operador de carro de lingotes 38 1.717,10 1.765,31 2.667,79 9,29
862140 Operador de casa de bomba 44 1.520,23 1.562,91 2.361,92 7,10
862150 Operador de casa de máquinas - exceto embarcações 44 1.981,91 2.037,56 3.079,22 9,26
712110 Operador de célula (aparelho de flotação) 42 1.906,28 1.959,80 2.961,71 9,33
811115 Operador de central de britagem (tratamentos químicos e afins) 44 1.838,09 1.889,70 2.855,77 8,59
715415 Operador de central de concreto 44 1.952,99 2.007,83 3.034,29 9,13
862505 Operador de central de refrigeração 43 1.942,64 1.997,19 3.018,21 9,29
861105 Operador de central hidrelétrica 42 2.616,70 2.690,17 4.065,47 12,81
861115 Operador de central termoelétrica 42 2.771,09 2.848,90 4.305,34 13,57
811305 Operador de centrífuga (tratamentos químicos e afins) 43 2.039,16 2.096,42 3.168,17 9,75
516310 Operador de centrífuga de roupas 44 1.758,96 1.808,35 2.732,83 8,22
811305 Operador de centrifugadora (tratamentos químicos e afins) 43 2.039,16 2.096,42 3.168,17 9,75
821105 Operador de centro de controle 43 2.289,53 2.353,81 3.557,15 10,95
342410 Operador de centro de controle (ferrovia e metrô) 44 2.498,42 2.568,57 3.881,70 11,68
821205 Operador de centro de controle de alto-forno 42 1.908,10 1.961,68 2.964,55 9,34
821105 Operador de centro de controle de sinterização e pátios 43 2.289,53 2.353,81 3.557,15 10,95
821105 Operador de centro de controle e equipamentos da sinterização 43 2.289,53 2.353,81 3.557,15 10,95
821105 Operador de centro de controle e matéria-prima para sinterizar 43 2.289,53 2.353,81 3.557,15 10,95
317205 Operador de centro de processamento de dados 43 2.279,14 2.343,13 3.541,01 10,90
721405 Operador de centro de usinagem com comando numérico 44 2.751,77 2.829,03 4.275,32 12,86
422205 Operador de centro telefônico 40 2.080,71 2.139,13 3.232,72 10,70
823250 Operador de cerâmica (fundição de vidro) 44 2.534,64 2.605,81 3.937,98 11,84
761420 Operador de chamuscadeira de tecidos 43 2.311,62 2.376,53 3.591,48 11,05
761420 Operador de chamuscadeira/desengomagem de tecidos 43 2.311,62 2.376,53 3.591,48 11,05
773125 Operador de circular automática (madeira) 44 1.815,08 1.866,04 2.820,02 8,48
862310 Operador de co-processamento de resíduos 43 2.988,14 3.072,04 4.642,56 14,29
421310 Operador de cobrança 43 2.425,54 2.493,64 3.768,46 11,60
723215 Operador de cobreamento 44 1.992,06 2.047,99 3.094,98 9,31
642005 Operador de colhedor florestal 38 2.374,11 2.440,77 3.688,56 12,85
641005 Operador de colheitadeira 44 2.276,66 2.340,58 3.537,15 10,64
712110 Operador de coluna de flotação 42 1.906,28 1.959,80 2.961,71 9,33
715110 Operador de compactadora de solos 44 2.146,09 2.206,35 3.334,30 10,03
862130 Operador de compressor de ar 44 1.986,31 2.042,08 3.086,05 9,28
862505 Operador de compressor de refrigeração 43 1.942,64 1.997,19 3.018,21 9,29
317205 Operador de computador (inclusive microcomputador) 43 2.279,14 2.343,13 3.541,01 10,90
761225 Operador de conicaleira 44 1.677,31 1.724,41 2.605,98 7,84
842110 Operador de conjunto de secador de fumo 44 1.745,90 1.794,92 2.712,54 8,16
821245 Operador de conservação de canais 43 2.076,48 2.134,78 3.226,14 9,93
811635 Operador de controle de produção de carboquímico 44 2.455,84 2.524,79 3.815,54 11,48
811635 Operador de controle térmico 44 2.455,84 2.524,79 3.815,54 11,48
766320 Operador de corta-riscadeira de papel 44 2.333,86 2.399,39 3.626,03 10,91
832110 Operador de cortadeira de papel 43 2.043,66 2.101,04 3.175,15 9,77
841310 Operador de cozedor a vácuo na refinação de açúcar 44 1.886,68 1.939,65 2.931,26 8,82
841305 Operador de cristalização na refinação de açucar 44 1.852,23 1.904,24 2.877,74 8,66
842110 Operador de debulhador de fumo 44 1.745,90 1.794,92 2.712,54 8,16
841310 Operador de decantador na refinação de açúcar 44 1.886,68 1.939,65 2.931,26 8,82
821420 Operador de desbobinadeira da linha de decapagem 43 2.169,97 2.230,90 3.371,40 10,38
821420 Operador de desbobinadeiras de tiras a quente e a frio 43 2.169,97 2.230,90 3.371,40 10,38
632125 Operador de descascador de madeira 43 1.607,37 1.652,50 2.497,31 7,69
724515 Operador de desempenadeira (conformação de metais) 44 2.150,16 2.210,53 3.340,62 10,05
773305 Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira 44 2.141,81 2.201,95 3.327,65 10,01
711115 Operador de desintegrador de pedras 43 1.495,86 1.537,86 2.324,06 7,15
711115 Operador de desmineralizadora 43 1.495,86 1.537,86 2.324,06 7,15
841505 Operador de desnatadeira (fabricação de laticínios e afins) 43 1.648,93 1.695,23 2.561,88 7,88
821235 Operador de dessulfurador de gusa 44 3.221,96 3.312,43 5.005,84 15,06
811410 Operador de destilação (produtos químicos) 42 2.133,51 2.193,41 3.314,75 10,44
811615 Operador de destilação de amônia 42 2.072,46 2.130,65 3.219,90 10,15
811615 Operador de destilação de enxofre 42 2.072,46 2.130,65 3.219,90 10,15
811615 Operador de destilação e subprodutos de coque 42 2.072,46 2.130,65 3.219,90 10,15
831115 Operador de digestor de pasta para fabricação de papel 40 2.791,31 2.869,68 4.336,75 14,35
766310 Operador de dobradeira na indústria gráfica 44 2.388,43 2.455,49 3.710,81 11,16
782210 Operador de docagem 44 2.435,91 2.504,30 3.784,57 11,38
721205 Operador de eletroerosão a fio 44 2.938,40 3.020,90 4.565,27 13,73
721205 Operador de eletroerosão por penetração 44 2.938,40 3.020,90 4.565,27 13,73
721325 Operador de eletropolimento 44 2.042,71 2.100,06 3.173,67 9,55
784110 Operador de embalagem 44 1.741,93 1.790,84 2.706,37 8,14
782220 Operador de empilhadeira 43 2.228,24 2.290,80 3.461,93 10,65
782220 Operador de empilhadeira elétrica 43 2.228,24 2.290,80 3.461,93 10,65
811620 Operador de enfornamento e desenfornamento de coque 40 2.002,71 2.058,94 3.111,53 10,29
621005 Operador de engenho 44 1.489,70 1.531,53 2.314,49 6,96
761348 Operador de engomadeira de urdume 43 1.846,53 1.898,38 2.868,89 8,83
841310 Operador de enxofreira na refinação de açúcar 44 1.886,68 1.939,65 2.931,26 8,82
762205 Operador de enxugador (couros) 44 1.626,98 1.672,66 2.527,77 7,60
862130 Operador de equipamento de compressor de ar 44 1.986,31 2.042,08 3.086,05 9,28
811425 Operador de equipamento de destilação de álcool 44 2.250,03 2.313,21 3.495,79 10,51
782105 Operador de equipamento de dragagem 44 2.035,29 2.092,44 3.162,16 9,51
715115 Operador de equipamento de escavadeira 43 2.432,05 2.500,34 3.778,59 11,63
712110 Operador de equipamento de flotação 42 1.906,28 1.959,80 2.961,71 9,33
715130 Operador de equipamento de motoniveladora 43 2.524,00 2.594,87 3.921,45 12,07
723305 Operador de equipamento de secagem de pintura 44 1.976,47 2.031,96 3.070,76 9,24
842135 Operador de equipamentos (cigarros) 43 2.225,34 2.287,82 3.457,42 10,64
811310 Operador de equipamentos (exploração de petróleo) 39 5.165,58 5.310,62 8.025,57 27,23
811330 Operador de equipamentos (filtro-prensa para tratamentos químicos) 43 1.975,86 2.031,34 3.069,82 9,45
811305 Operador de equipamentos de centrifugar 43 2.039,16 2.096,42 3.168,17 9,75
412110 Operador de equipamentos de entrada de dados 43 1.833,34 1.884,82 2.848,40 8,77
722325 Operador de equipamentos de preparação de areia 44 1.979,66 2.035,24 3.075,72 9,25
841310 Operador de equipamentos de refinação de açúcar (processo contínuo) 44 1.886,68 1.939,65 2.931,26 8,82
954125 Operador de equipamentos elétricos 44 2.782,56 2.860,69 4.323,16 13,00
711130 Operador de equipamentos pesados e móveis - na mineração 43 2.023,37 2.080,18 3.143,63 9,68
725510 Operador de equipe de montagem (veiculos automotores) 43 2.376,79 2.443,52 3.692,72 11,37
766150 Operador de escâner (pré-impressão gráfica) 44 2.615,65 2.689,09 4.063,83 12,22
715115 Operador de escavadeira 43 2.432,05 2.500,34 3.778,59 11,63
821430 Operador de escória e sucata 43 2.168,49 2.229,38 3.369,11 10,37
752420 Operador de esmaltadeira 43 2.202,40 2.264,24 3.421,79 10,53
821450 Operador de esmeril 44 2.053,05 2.110,70 3.189,75 9,59
821450 Operador de esmeril e serra de disco 44 2.053,05 2.110,70 3.189,75 9,59
821450 Operador de esmeril fixo 44 2.053,05 2.110,70 3.189,75 9,59
821450 Operador de esmerilador de trilhos 44 2.053,05 2.110,70 3.189,75 9,59
761351 Operador de espuladeira 44 1.809,79 1.860,61 2.811,81 8,46
862140 Operador de estação de bombeamento 44 1.520,23 1.562,91 2.361,92 7,10
862205 Operador de estação de captação 44 1.966,49 2.021,70 3.055,25 9,19
811330 Operador de estação de filtragem (filtro-prensa) 43 1.975,86 2.031,34 3.069,82 9,45
811110 Operador de estação de mistura (tratamentos químicos e afins) 43 2.166,09 2.226,91 3.365,37 10,36
862305 Operador de estação de tratamento de água 43 2.030,96 2.087,98 3.155,42 9,71
862305 Operador de estação de tratamento de água e efluentes 43 2.030,96 2.087,98 3.155,42 9,71
862305 Operador de estação de tratamento de esgoto 43 2.030,96 2.087,98 3.155,42 9,71
862305 Operador de estação de tratamento de esgotos e resíduos industriais 43 2.030,96 2.087,98 3.155,42 9,71
862305 Operador de estação de tratamento de resíduos industriais 43 2.030,96 2.087,98 3.155,42 9,71
862305 Operador de estação elevatória 43 2.030,96 2.087,98 3.155,42 9,71
722410 Operador de esticadeira (metal sem costura) 44 2.113,55 2.172,89 3.283,74 9,88
723320 Operador de estufa de pintura 43 2.655,83 2.730,40 4.126,26 12,70
641010 Operador de estufas mecânicas 44 1.994,36 2.050,36 3.098,57 9,32
811430 Operador de evaporador na destilação 44 2.232,85 2.295,54 3.469,09 10,43
841305 Operador de evaporador para concentração do xarope na refinação de açúcar 44 1.852,23 1.904,24 2.877,74 8,66
811310 Operador de exploração de petróleo 39 5.165,58 5.310,62 8.025,57 27,23
841620 Operador de extração de café solúvel 37 2.471,91 2.541,32 3.840,52 13,74
766310 Operador de extrusora (arte gráfica) 44 2.388,43 2.455,49 3.710,81 11,16
813115 Operador de extrusora (química 43 2.178,34 2.239,50 3.384,40 10,42
823210 Operador de extrusora (vidro) 44 2.083,63 2.142,13 3.237,25 9,74
811775 Operador de extrusora de borracha e plástico 43 2.039,20 2.096,46 3.168,23 9,75
841468 Operador de fábrica de rações 44 1.747,17 1.796,23 2.714,52 8,16
841210 Operador de fábrica de refino de sal 44 1.784,40 1.834,50 2.772,35 8,34
811130 Operador de fabricação de tintas 44 1.826,00 1.877,27 2.836,99 8,53
811125 Operador de fabricação de tintas e vernizes 44 2.040,77 2.098,07 3.170,67 9,54
761230 Operador de filatório 44 1.635,01 1.680,92 2.540,26 7,64
811310 Operador de filtragem (exploração de petróleo) 39 5.165,58 5.310,62 8.025,57 27,23
811320 Operador de filtragem (filtro de tambor rotativo) 43 1.777,74 1.827,66 2.762,01 8,50
841710 Operador de filtro (cerveja) 43 2.112,89 2.172,22 3.282,72 10,10
811320 Operador de filtro de tambor rotativo (tratamentos químicos e afins) 43 1.777,74 1.827,66 2.762,01 8,50
841310 Operador de filtro na refinação de açúcar 44 1.886,68 1.939,65 2.931,26 8,82
811320 Operador de filtro rotativo 43 1.777,74 1.827,66 2.762,01 8,50
811330 Operador de filtro-prensa 43 1.975,86 2.031,34 3.069,82 9,45
811330 Operador de filtro-prensa (tratamentos químicos e afins) 43 1.975,86 2.031,34 3.069,82 9,45
773415 Operador de fingirjoint 44 1.924,48 1.978,52 2.990,00 8,99
712110 Operador de flotação 42 1.906,28 1.959,80 2.961,71 9,33
841310 Operador de flotador na refinação de açúcar 44 1.886,68 1.939,65 2.931,26 8,82
821210 Operador de forno (conversor a oxigênio) 41 1.978,93 2.034,49 3.074,58 9,92
841805 Operador de forno (fabricação de pães 44 1.570,94 1.615,05 2.440,71 7,34
823215 Operador de forno (fundição de vidro) 44 2.370,14 2.436,69 3.682,40 11,08
821220 Operador de forno (refino de metais não-ferrosos) 43 2.416,26 2.484,10 3.754,05 11,55
811205 Operador de forno de calcinação 42 2.067,38 2.125,43 3.212,01 10,12
823315 Operador de forno de cerâmica (materiais de construção) 43 1.725,40 1.773,85 2.680,70 8,25
822125 Operador de forno de espera 41 2.135,57 2.195,53 3.317,95 10,71
862310 Operador de forno de incineração no tratamento de água 43 2.988,14 3.072,04 4.642,56 14,29
821215 Operador de forno de indução elétrica 43 2.089,00 2.147,65 3.245,59 9,99
821110 Operador de forno de sinterizar 40 1.885,39 1.938,33 2.929,26 9,69
822120 Operador de forno de tratamento térmico 43 2.334,82 2.400,38 3.627,53 11,16
723120 Operador de forno de tratamento térmico de metais 43 2.518,86 2.589,58 3.913,45 12,04
821215 Operador de forno de tratamento térmico elétrico 43 2.089,00 2.147,65 3.245,59 9,99
821215 Operador de forno elétrico 43 2.089,00 2.147,65 3.245,59 9,99
822115 Operador de forno metalúrgico 43 2.398,95 2.466,31 3.727,16 11,47
811205 Operador de forno termoelétrico para elétrodos de grafite 42 2.067,38 2.125,43 3.212,01 10,12
822110 Operador de forno-poço 41 1.894,26 1.947,45 2.943,04 9,50
766145 Operador de fotocomposição 44 2.156,21 2.216,75 3.350,02 10,08
773315 Operador de fresadora (usinagem de madeira) 44 2.400,46 2.467,86 3.729,50 11,22
721410 Operador de fresadora com comando numérico 44 3.349,80 3.443,85 5.204,45 15,65
762205 Operador de fulão 44 1.626,98 1.672,66 2.527,77 7,60
723215 Operador de galvanização 44 1.992,06 2.047,99 3.094,98 9,31
862405 Operador de gás 43 2.130,05 2.189,86 3.309,38 10,19
862405 Operador de glp 43 2.130,05 2.189,86 3.309,38 10,19
711110 Operador de granitadeira 43 1.752,38 1.801,58 2.722,60 8,38
782115 Operador de grua (móvel) 43 2.837,16 2.916,82 4.407,99 13,57
766320 Operador de guilhotina (corte de papel) 44 2.333,86 2.399,39 3.626,03 10,91
782205 Operador de guincho 44 2.125,51 2.185,19 3.302,32 9,93
782110 Operador de guindaste (fixo) 43 2.624,72 2.698,42 4.077,93 12,55
782110 Operador de guindaste fixo sobre vagões de plataformas flutuantes 43 2.624,72 2.698,42 4.077,93 12,55
782115 Operador de guindaste móvel 43 2.837,16 2.916,82 4.407,99 13,57
861105 Operador de hidrelétrica e subestações 42 2.616,70 2.690,17 4.065,47 12,81
862205 Operador de hidrogenação e cloroficação da água 44 1.966,49 2.021,70 3.055,25 9,19
761425 Operador de impermeabilizador de tecidos 44 1.836,96 1.888,54 2.854,02 8,58
641015 Operador de implementos agrícolas 44 1.895,27 1.948,48 2.944,60 8,86
766210 Operador de impressão de valores 44 2.513,58 2.584,16 3.905,26 11,75
766225 Operador de impressora de rotogravura 44 2.123,73 2.183,36 3.299,56 9,92
766215 Operador de impressora ofsete 44 2.880,27 2.961,14 4.474,96 13,46
862310 Operador de incinerador 43 2.988,14 3.072,04 4.642,56 14,29
623315 Operador de incubadora 44 1.647,37 1.693,62 2.559,45 7,70
773120 Operador de industrialização de madeiras 44 1.780,14 1.830,12 2.765,73 8,32
811770 Operador de injetora de plástico 44 1.888,61 1.941,64 2.934,26 8,83
821205 Operador de inspeção de alto-forno 42 1.908,10 1.961,68 2.964,55 9,34
391215 Operador de inspeção de qualidade 44 1.956,97 2.011,92 3.040,47 9,15
862515 Operador de instalação de ar-condicionado 44 1.597,14 1.641,98 2.481,41 7,46
712110 Operador de instalação de beneficiamento 42 1.906,28 1.959,80 2.961,71 9,33
862405 Operador de instalação de extração 43 2.130,05 2.189,86 3.309,38 10,19
862310 Operador de instalação de incineração de resíduos 43 2.988,14 3.072,04 4.642,56 14,29
861105 Operador de instalação de produção de energia elétrica 42 2.616,70 2.690,17 4.065,47 12,81
862505 Operador de instalação de refrigeração 43 1.942,64 1.997,19 3.018,21 9,29
862405 Operador de instalação de transferência de gases 43 2.130,05 2.189,86 3.309,38 10,19
862205 Operador de instalação de tratamento de água 44 1.966,49 2.021,70 3.055,25 9,19
821435 Operador de jato abrasivo 44 2.130,70 2.190,53 3.310,39 9,96
821435 Operador de jato de areia 44 2.130,70 2.190,53 3.310,39 9,96
821435 Operador de jato de granalha 44 2.130,70 2.190,53 3.310,39 9,96
711230 Operador de jet flame 44 2.207,35 2.269,33 3.429,48 10,32
724605 Operador de laços de cabos de aço 44 1.745,44 1.794,45 2.711,83 8,16
821305 Operador de laminação 44 2.157,60 2.218,18 3.352,18 10,08
821305 Operador de laminador 44 2.157,60 2.218,18 3.352,18 10,08
821315 Operador de laminador de barras a quente 43 2.247,50 2.310,61 3.491,86 10,75
821305 Operador de laminador de encruamento 44 2.157,60 2.218,18 3.352,18 10,08
821320 Operador de laminador de metais não-ferrosos 44 2.400,58 2.467,98 3.729,69 11,22
821305 Operador de laminador de placas 44 2.157,60 2.218,18 3.352,18 10,08
821315 Operador de laminador de tiras a quente 43 2.247,50 2.310,61 3.491,86 10,75
821325 Operador de laminador de tubos 43 2.329,26 2.394,66 3.618,88 11,14
519935 Operador de lavador de veículos 44 1.651,19 1.697,55 2.565,39 7,72
821315 Operador de leito de chapas grossas 43 2.247,50 2.310,61 3.491,86 10,75
722230 Operador de lingotamento 43 2.225,91 2.288,41 3.458,31 10,64
722210 Operador de lingoteira contínua 38 1.717,10 1.765,31 2.667,79 9,29
722235 Operador de lingoteiras 39 1.907,24 1.960,79 2.963,20 10,06
723205 Operador de linha de decapagem 44 2.006,02 2.062,34 3.116,67 9,37
731175 Operador de linha de montagem (aparelhos elétricos) 43 1.960,66 2.015,71 3.046,20 9,38
731180 Operador de linha de montagem (aparelhos eletrônicos) 44 1.892,50 1.945,64 2.940,31 8,84
842135 Operador de linha de produção de preparação de matéria prima para produção de cigarros 43 2.225,34 2.287,82 3.457,42 10,64
773320 Operador de lixadeira (usinagem de madeira) 44 1.764,14 1.813,67 2.740,87 8,24
773415 Operador de lixadeira na usinagem de madeira 44 1.924,48 1.978,52 2.990,00 8,99
521140 Operador de loja 43 1.473,38 1.514,75 2.289,14 7,05
724320 Operador de maçarico 44 2.369,85 2.436,39 3.681,95 11,07
724310 Operador de maçarico de corte 44 2.179,01 2.240,19 3.385,44 10,18
761240 Operador de maçaroqueira 43 1.790,58 1.840,86 2.781,96 8,56
761327 Operador de malhas 43 1.886,91 1.939,89 2.931,62 9,02
783110 Operador de manobras (auxiliar de ferrovias) 43 1.759,15 1.808,54 2.733,12 8,41
813125 Operador de manufaturado (química 43 2.035,01 2.092,15 3.161,72 9,73
954125 Operador de manutenção eletromecânica 44 2.782,56 2.860,69 4.323,16 13,00
842125 Operador de máquina (fabricação de cigarros) 43 2.271,20 2.334,97 3.528,68 10,86
