Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
O que faz um Etiquetador CBO 7841-05
O Etiquetador embala produtos e acessórios manualmente. Prepara e organiza o espaço de trabalho de acordo com as demandas de serviço. Cumpre normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação do meio ambiente.
Funções no exercício da profissão
- Preparar máquinas para empacotar e envasar
- Demonstrar competências pessoais
- Embalar produtos e acessórios manualmente
- Enfardar produtos
- Preparar local de trabalho
- Conferir materiais
- Inspecionar esteiras
- Separar produtos
- Aceitar responsabilidades
- ver mais...
Série histórica — Etiquetador CBO 7841-05
Salário médio mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 03/2025 a 02/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
Tabela salarial — Etiquetador
Salário base CLT • 265.568 profissionais • jornada 43h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 1.748 | R$ 20.975 | R$ 437 | R$ 8,13 |
| Média salarial | R$ 1.797 | R$ 21.564 | R$ 449 | R$ 8,36 |
| 1º Quartil | R$ 1.594 | R$ 19.128 | R$ 399 | R$ 7,41 |
| Mediana | R$ 1.718 | R$ 20.616 | R$ 430 | R$ 7,99 |
| 3º Quartil | R$ 1.929 | R$ 23.148 | R$ 482 | R$ 8,97 |
| Teto salarial | R$ 2.336 | R$ 28.038 | R$ 584 | R$ 10,87 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 7841-05 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
Demanda no mercado de trabalho para o cargo
Comparativo de admissões e desligamentos • últimos 12 meses • Brasil
Etiquetador é um cargo que está em baixa mas quase estagnado no mercado de trabalho do Brasil nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de 03/2025 e 02/2026, tivemos uma queda de 0.28% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Admissões — início
12.927
03/2025
Admissões — fim
12.891
02/2026
Situação
Em baixa mas quase estagnado
mercado de trabalho
Total movimentações
265.568
144.414 adm · 121.154 desl
Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 7841-20 | Ajudante de engarrafamento | 2.209,75 |
| 7841-15 | Carimbador, a máquina | 2.080,54 |
| 7841-10 | Ajudante de ensacador, a máquina | 2.064,97 |
| 7841-25 | Ajudante de enfardamento | 2.031,78 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 7841-05 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Quanto ganha um Etiquetador PCD
Profissionais com deficiência (PCD) • últimos 12 meses • Brasil
Profissionais PCD
6.191
na amostra
Salário médio PCD
R$ 1.717
mensal
Jornada PCD
43h
semanais
Comparativo
-4.66%
com relação a média geral
O salário não diferencia o tipo de deficiência, podendo esta ser permanente ou de trabalhador readaptado que retorna de afastamento.
Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • ver planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

