CBO 7212-20 - Operador de usinagem convencional por abrasão
Entenda o que fazem os preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Operador de usinagem convencional por abrasão e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Operador de usinagem convencional por abrasão
Opera máquina de usinagem convencional de peças por abrasão. Planeja a sequência de operações, prepara a máquina e faz o controle das peças usinadas. Cumpre procedimentos, normas técnicas e de qualidade e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.Funções Detalhadas
Prepara máquina de usinagem convencional de peças por abrasão, realizando a manutenção básica da máquina, preparando e fixando a ferramenta e fazendo a regulagem da máquina para operação.
Opera máquina de usinagem convencional de peças por abrasão, de acordo com o plano de operações. Durante o processo, faz o controle da qualidade do produto, visual e dimensionalmente. Corrige possíveis imperfeições da ferramenta e busca o máximo rendimento da máquina.
Controla a qualidade das peças usinadas, de acordo com padrões estabelecidos. Executa o controle dimensional - por meio de instrumentos calibrados - e faz uso do Controle Estatístico de Processo (CEP).
Mantém comunicação com a equipe, prestando informações, requisitando material de consumo, trocando informações sobre o andamento do serviço, mantendo atualizado o registro da produção e solicitando providências do setor de manutenção.
Implementa ações de preservação do meio ambiente, quantificando volume de resíduos para descarte e acondicionando resíduos em locais estabelecidos.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 2 | 3 | 2 |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | MECÂNICA | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | DESENHO TÉCNICO E DE PROJETO | LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO | 3 | 4 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 3 | 3 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS: COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA | 4 | 4 | 3 | |
DOMÍNIOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP) | PLANEJAMENTO DO TRABALHO | 4 | 4 | 4 |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO (CEP) | 4 | 4 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | OUTROS CONHECIMENTOS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (ESPECIFICAR:...) - PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO PRODUTIVA | 4 | 4 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SEGURANÇA NO TRABALHO | 5 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MATERIAIS | MATERIAIS NÃO-METÁLICOS SINTÉTICOS (PLÁSTICO, VIDRO, CERÂMICA E COMPÓSITOS) | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MATERIAIS | MATERIAIS METÁLICOS FERROSOS | 4 | 4 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MATERIAIS | MATERIAIS METÁLICOS NÃO FERROSOS | 4 | 4 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | CONTROLE DIMENSIONAL | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | METROLOGIA | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | RETÍFICA | 5 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | USINAGEM CONVENCIONAL | 5 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE METALMECÂNICA - MECÂNICA (ESPECIFICAR:...) - OPERAÇÃO DE MÁQUINAS DE USINAGEM POR ABRASÃO - RETÍFICA | 5 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE METALMECÂNICA - MECÂNICA (ESPECIFICAR:...) - TIPOS DE REBOLOS | 5 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA INDUSTRIAL | NORMAS REGULAMENTADORAS PARA ÁREA INDUSTRIAL | 3 | 3 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA INDUSTRIAL | NORMAS TÉCNICAS PARA ÁREA INDUSTRIAL | 3 | 3 | 3 |
Habilidades
- Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
Domínio | Categoria | Habilidade | Freq. | Imp. |
---|---|---|---|---|
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ORAL | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESCUTA ATIVA | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ORAL | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ESCRITA | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ESCRITA | 2 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | TRANSCRIÇÃO DE DADOS | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPREENSÃO NUMÉRICA | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | EXPRESSÃO NUMÉRICA | 2 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CONCRETO PARA SEGUIR INSTRUÇÕES | 4 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | OUTRAS HABILIDADES DE COGNITIVAS (ESPECIFICAR...) | OUTRAS - VISÃO ESPACIAL | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE INSTRUÇÕES SIMPLES E ROTINEIRAS | 4 | 5 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM ALGUMAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM MUITAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 2 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS TECNOLÓGICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE GARANTIA DE QUALIDADE | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TRABALHO EM EQUIPE | 3 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES E PEDIDOS DAS PESSOAS... | 3 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TROCA DE INFORMAÇÕES | 3 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES | 3 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COOPERAÇÃO | 3 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FLEXIBILIDADE DE EXTENSÃO | 3 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA DINÂMICA | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA ESTÁTICA | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA EXPLOSIVA | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | ESTABILIDADE (FIRMEZA) BRAÇO-MÃO | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | PRECISÃO DE CONTROLE | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA DOS DEDOS (OU DIGITAL) | 4 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA MANUAL | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | TEMPO DE REAÇÃO (OU DE RESPOSTA) | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO A DISTÂNCIA | 3 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO DE PERTO (OU A CURTA DISTÂNCIA) | 3 | 4 |
Atitudes
- Imp. - Grau de Importância da Atitude (1 a 5)
Categoria | Atitude | Imp. |
---|---|---|
TRABALHO SOB SUPERVISÃO DIRETA | TRABALHO SOB SUPERVISÃO DIRETA, COM ALGUMA AUTONOMIA | 4 |
AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO DESEMPENHO, COM ALGUMA ORIENTAÇÃO | 4 |
Condições de Trabalho
Trabalham em indústrias metalmecânicas, geralmente como assalariados, seu trabalho se desenvolve em rodízios de turnos, com supervisão ocasional. Em algumas atividades, podem ficar em posições desconfortáveis por longos períodos e estar expostos a ruído intenso.Exigências do mercado de trabalho
Para o exercício dessas ocupações requer-se o ensino fundamental e cursos de qualificação profissional de mais de quatrocentas horas- aula, no caso do preparador de máquinas-ferramenta e entre duzentas e quatrocentas horas para as demais ocupações. O exercício pleno das atividades requer entre um e dois anos de experiência, sendo que as maiores exigências recaem no profissional que atua com mandriladora.
Funções Mais Executadas no Exercício da Profissão
- controlar as peças usinadas;
- executar cálculos técnicos;
- manter a comunicação com a equipe;
- implementar ações de preservação do meio ambiente;
- preparar máquinas;
- operar máquinas-ferramenta;
- planejar seqüência de operações;
- aplicar procedimentos de segurança;
- demonstrar competências pessoais;
- aplicar dados do fabricante e da ferramenta;
- comunicar-se com o setor de manutenção para providências;
- registrar informações sobre alterações realizadas;
- registrar desvios do processo, no livro de ocorrências;
- prestar informações claras e objetivas;
- consultar desenho do produto;
- requisitar material de consumo;
- prestar apoio técnico e profissional;
- trabalhar com criatividade;
- manter atualizado o registro de produção;
- demonstrar capacidade de comunicação;
- operar equipamentos de içamento, conforme normas e procedimentos;
- comunicar-se com o setor responsável para transporte de resíduo;
- regular máquina;
- zelar pelo patrimônio da empresa;
- controlar a qualidade da peça usinada, conforme padrão estabelecido;
- avaliar a qualidade dos equipamentos de proteção individual - epi e de proteção coletiva - epc;
- identificar resíduos e produtos;
- manter em condições adequadas os equipamentos de içamento;
- realizar manutenção de primeiro nível;
- controlar dimensionalmente as peças;
- cumprir normas de segurança;
- interpretar desenho técnico;
- quantificar volume de resíduo para descarte;
- trocar informações sobre o andamento do serviço;
- propor soluções para eliminar situações de risco ambiental;
- tomar decisões;
- acompanhar desenvolvimento de novas ferramentas;
- fixar ferramenta na máquina;
- consultar manual técnico, tabelas, dados específicos e normas;
- inspecionar condição de equipamentos e ferramentas;
- monitorar ações de implementação da preservação do meio ambiente;
- selecionar resíduos industriais;
- interpretar plano de operações;
- agir com espírito de equipe;
- operar aplicativos de informática;
- prestar primeiros socorros, conforme procedimentos;
- registrar o lote de peças;
- utilizar equipamentos de proteção individual - epi e de proteção coletiva - epc;
- maximizar o rendimento da máquina;
- utilizar parâmetros do equipamento;
- resolver problemas com agilidade;
- propor soluções para eliminar situações de risco de segurança;
- relacionar-se com profissionalismo;
- afiar ferramenta de corte;
- verificar a validade da calibração do instrumento;
- selecionar material para usinagem;
- controlar qualidade do produto no processo - visual e dimensional;
- executar processo de usinagem;
- cumprir prazos;
- manter ordem e limpeza no local de trabalho;
- corrigir imperfeições da ferramenta - desgaste e quebra;
- acondicionar resíduos em locais estabelecidos;
- manusear produtos químicos, conforme normas do fabricante;
- identificar necessidades de manutenção;
- verificar calibração do instrumento;
- utilizar o controle estatístico do processo - cep;
Divisões de categorias profissionais do CBO 7212-20
CBO 7212-20 é o Código Brasileiro da Ocupação de operador de usinagem convencional por abrasão que pertence ao grupo dos preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais, segundo a Tabela CBO divulgada pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
- Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais
-
- Trabalhadores da transformação de metais e de compósitos
-
-
- Trabalhadores de usinagem de metais e de compósitos
-
-
-
-
- Preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais
-
-
CBOs Relacionados
Cargos e salários CBO 7212-20 - Preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais
Conheça todos os aspectos da ocupação CBO 721220 como atribuições, mercado de trabalho, dados salariais oficiais atualizados para a função, bem como o salário pago para Preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais em todos os estados e cidades do Brasil.
CBO | Cargo/Profissão | Localidade | Jornada | Amostragem | |
---|---|---|---|---|---|
7212-20 | Retificador (retificadora Plana) | Brasil | 43h | 3.160 | |
7212-20 | Retificador de Fieiras | Brasil | 43h | 3.160 | |
7212-20 | Retificador | Brasil | 43h | 3.160 | |
7212-20 | Operador de Usinagem Convencional por Abrasão | São Paulo | 43h | 1.109 | |
7212-20 | Operador de Usinagem Convencional por Abrasão | Brasil | 43h | 3.160 | |
7212-20 | Retificador | São Paulo | 43h | 1.109 | |
7212-20 | Retificador (retificadora Cilíndrica Externa e Interna) | São Paulo, SP | 42h | 206 | |
7212-20 | Operador de Usinagem Convencional por Abrasão | São Paulo, SP | 42h | 213 | |
7212-20 | Retificador (retificadora Cilíndrica Externa e Interna) | Brasil | 43h | 3.160 | |
7212-20 | Retificador (retificadora Plana) | São Paulo | 43h | 1.109 | |
7212-20 | Retificador (retificadora Cilíndrica Externa e Interna) | São Paulo | 43h | 1.109 | |
7212-20 | Retificador | São Paulo, SP | 42h | 206 | |
7212-20 | Retificador de Fieiras | São Paulo | 43h | 1.109 | |
7212-20 | Retificador (retificadora de Árvore de Manivelas) | Brasil | 43h | 3.160 | |
Clique para ver a pesquisa salarial completa. Para outras localidades utilize a Busca Salarial |