O que faz um Eletrotécnico CBO 3131-05
O Eletrotécnico elabora estudos e projetos referentes a sistemas elétricos de potência. Realiza os projetos, executando montagem e comissionamento e colocando em operação. Participa do desenvolvimento de processos em sistemas elétricos de potência, determinando fluxograma, definindo máquinas e equipamentos, realizando medições e ensaios e propondo melhorias. Opera sistemas elétricos de geração, transmissão e distribuição de energia. Executa manutenção preventiva, corretiva e preditiva. Atua na supervisão e no treinamento de equipe de trabalho. Pode trabalhar na área comercial. Cumpre normas técnicas e de qualidade, além de normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Algumas funções no exercício da profissão
- Gerenciar pessoas;
- Aplicar segurança no trabalho;
- Operar sistemas elétricos;
- Elaborar estudos e projetos;
- Atuar na Área comercial;
- Executar manutenção;
- Planejar atividades do trabalho;
- Treinar pessoas;
- Assegurar a qualidade de produto e serviços;
- Demonstrar competências pessoais;
- Realizar projetos;
- Participar no desenvolvimento de processo;
- Participar do desenvolvimento de produtos;
- Avaliar a capacidade do processo;
- Supervisionar cronograma - follow-up;
- Realizar medições;
- Seguir normas, instruções e procedimentos;
- Atender requisitos de proteção ambiental;
- Analisar dificuldades para a execução do projeto;
- Atualizar a base cadastral;
- Distribuir tarefas para a equipe de trabalho;
- Interagir com órgãos normativos e de regulamentação;
- Fornecer informações para a manutenção;
- Elaborar procedimentos;
- ver mais...
Profissões relacionadas:
- Eletrotécnico (Produção de Energia)
- Técnico em Ferramentas Elétricas
- Encarregado de Montagem
- Técnico de Equipamentos Elétricos
- Técnico de Comandos e Controle
- Encarregado de Manutenção
- Técnico de Operação Eletrotécnica
- Eletrotécnico na Fabricação Montagem e Instalação de Maquinas e Equipamentos
- Técnico de Projetos Elétricos
- Técnico de Manutenção Elétrica
Salário de Eletrotécnico - Série histórica no estado de Goiás
Tabela salarial para Eletrotécnico
| Período | Salário Mensal | Salário Anual | Salário Semanal | Salário/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piso Salarial | 2.844 | 34.128 | 711 | 12,93 | |
| Média Salarial | 2.924 | 35.086 | 731 | 13,29 | |
| 1º Quartil | 2.068 | 24.812 | 517 | 9,40 | |
| Salário Mediana | 2.800 | 33.600 | 700 | 12,73 | |
| 3º Quartil | 4.184 | 50.209 | 1.046 | 19,02 | |
| Teto Salarial | 5.068 | 60.815 | 1.267 | 23,04 | |
| |||||
Demanda no mercado de trabalho para o cargo
Eletrotécnico é um cargo que está com demanda restrita no mercado de trabalho do estado de Goiás nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de 09/2024 e 08/2025, tivemos uma queda de 25% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 3131-15 | Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos | 4.114,19 |
| 3131-30 | Técnico de eletricidade | 3.761,56 |
| 3131-20 | Técnico de manutenção elétrica | 3.566,45 |
| 3131-10 | Eletrotécnico (produção de energia) | 3.522,15 |
| 3131-25 | Técnico de manutenção elétrica de máquina | 3.108,70 |
| Note que a nomenclatura das profissões pode ser diferente. São sinônimos presentes na Tabela CBO do MTE. | ||
Empresas que mais contratam Eletrotécnico no estado de Goiás
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | 44h | 2.176,73 | 2.853,31 | 2.933,42 | 3.043,00 | 3.976,33 | 4.816,25 |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia | 44h | 2.003,35 | 2.541,10 | 2.612,45 | 2.353,00 | 3.591,59 | 4.350,25 |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 44h | 2.338,39 | 2.690,59 | 2.766,14 | 2.709,00 | 3.413,67 | 4.134,74 |
| 2710-4/01 | Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios | 44h | 2.313,24 | 2.506,20 | 2.576,57 | 2.721,00 | 2.881,18 | 3.489,77 |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos | 44h | 2.464,21 | 2.789,12 | 2.867,43 | 2.900,00 | 3.444,78 | 4.172,42 |
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | 43h | 1.733,67 | 2.688,88 | 2.764,38 | 2.355,00 | 4.315,13 | 5.226,61 |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico | 44h | 1.552,09 | 2.191,25 | 2.252,77 | 2.015,00 | 3.336,57 | 4.041,36 |
| 1741-9/02 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | 44h | 3.441,78 | 3.420,79 | 3.516,83 | 3.519,00 | 3.628,00 | 4.394,34 |
| 4757-1/00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico | 44h | 1.546,75 | 1.613,98 | 1.659,29 | 1.612,00 | 1.860,40 | 2.253,37 |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 44h | 2.704,25 | 2.632,84 | 2.706,76 | 2.709,00 | 2.709,00 | 3.281,22 |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 44h | 1.805,88 | 2.265,64 | 2.329,25 | 1.821,00 | 3.312,20 | 4.011,84 |
| 0724-3/02 | Beneficiamento de minério de metais preciosos | 44h | 2.920,00 | 3.213,07 | 3.303,29 | 3.237,00 | 3.853,50 | 4.667,47 |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica | 44h | 2.617,14 | 3.006,44 | 3.090,86 | 3.169,00 | 3.828,25 | 4.636,89 |
| 1012-1/01 | Abate de aves | 44h | 3.819,33 | 4.113,95 | 4.229,46 | 4.041,00 | 4.961,25 | 6.009,21 |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador | 44h | 1.765,50 | 2.534,67 | 2.605,83 | 2.066,50 | 3.942,75 | 4.775,58 |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário | 44h | 1.552,17 | 1.513,10 | 1.555,58 | 1.559,00 | 1.559,00 | 1.888,31 |
| 1011-2/01 | Frigorífico - abate de bovinos | 40h | 4.487,83 | 4.794,79 | 4.929,42 | 5.233,00 | 5.440,00 | 6.589,09 |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas | 44h | 1.742,40 | 2.267,69 | 2.331,36 | 1.800,00 | 3.811,00 | 4.616,00 |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 44h | 2.199,40 | 2.771,90 | 2.849,73 | 2.841,00 | 3.736,33 | 4.525,56 |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico | 44h | 2.445,60 | 3.180,50 | 3.269,80 | 3.430,00 | 4.340,00 | 5.256,74 |
| CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas). Para ver a pesquisa salarial completa para o segmento, clique nas empresas da lista. Para ver outros segmentos e pesquisas em estados e cidades específicas, utilize a nossa Pesquisa Salarial e filtre a busca por CNAE. | ||||||||
Salários Nível I, Nível II e Nível III para Eletrotécnico
Um Eletrotécnico Nível I ganha em média R$ 2.790,85, o Nível II recebe cerca de R$ 3.735,92, já o Nível III tem uma média salarial de R$ 4.831,66 mensais de acordo com pesquisa do Portal Salario junto aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho de todo o estado nos últimos 12 meses.
Voce pode ter todos esses dados salariais por porte da empresa e nível profissional numa planilha Excel. Clique aqui e confira.
| Porte da Empresa | Nível I | Nível II | Nível III |
|---|---|---|---|
| Micro | 2.185,22 | 2.827,93 | 3.599,18 |
| Pequenas | 2.397,16 | 3.102,21 | 3.948,27 |
| Médias | 2.997,73 | 3.996,97 | 5.329,29 |
| Grandes Empresas | 3.583,27 | 5.016,58 | 6.449,89 |
|
Níveis profissionais:
Porte da empresa:
|
|||
Piso Salarial 2025 - Acordo, convenção coletiva ou dissídio de Goiás
O valor do piso salarial 2025 de Eletrotécnico no estado de Goiás é de R$ 2.844,01 para uma jornada de trabalho de 44 horas por semana.
O valor do salário base, bem como o percentual de reajuste salarial 2025 é homologado por acordo, convenção coletiva ou dissídio dos Técnicos em eletricidade e eletrotécnica pelo sindicato no estado de Goiás.
O valor do piso salarial mostrado aqui é a média ponderada do salário normativo retirada de acordos coletivos no estado de Goiás que foram registradas no MTE, calculado em conjunto com o salário em locais próximos com maior número de contratações para chegar ao valor final.
Na grande maioria dos casos, esse cálculo se aproxima muito do salário base da categoria para o cargo CBO 3131-05.
Calculamos dessa forma para que os dados não sejam afetados por dados de contratações de Técnicos em eletricidade e eletrotécnica em locais que não hajam sindicatos regionais para negociações salariais com sindicatos patronais.
Gráficos de pesquisa
Levantamentos salariais exclusivos do Portal Salário com gráficos ilustrativos e dados reais do mercado de trabalho de Goiás de acordo com informações do CAGED. É necessário ter um cadastro e plano ativo para acessar esses gráficos..
Contratações e demissões do cargo pelo mercado de trabalho de Goiás
Balanço de contratações e demissões de profissionais no cargo de Eletrotécnico trabalhando no estado de Goiás durante o período da pesquisa. Dado importante para conferir se está havendo mais admissões do que demissões do cargo no estado. Confira o gráfico:
Pesquisa de salários por gênero
Pesquisa salarial por gênero para Eletrotécnico. O gráfico mostra o total de homens e mulheres admitidos e demitidos do cargo no estado de Goiás, o salário e a jornada de trabalho de cada gênero. Confira o gráfico por gênero e informações completas do mercado de trabalho:
Levantamento salarial por grau de instrução
Neste filtro com níveis de escolaridade, a pesquisa busca mostrar uma relação entre o grau de instrução do funcionário e o salário base de Eletrotécnico trabalhando no estado de Goiás. Acesse o gráfico:
Pesquisa salarial por faixa etária
Neste levantamento mostramos a relação direta entre a idade e a remuneração mensal do colaborador no cargo de Eletrotécnico trabalhando no estado de Goiás. Confira o levantamento com gráfico ilustrativo:
Tem dúvidas sobre essa pesquisa?
Se você ainda tem dúvidas sobre os dados salariais do cargo de Eletrotécnico ou sobre a origem dos dados salariais do Portal Salario, leia a origem dos nossos dados e veja também onde nossos dados estão sendo utilizados.
