CBO 3515-05 - Técnico em secretariado
Entenda o que fazem os técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas no mercado de trabalho em 2026, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Técnico em secretariado e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Técnico em secretariado em 2026
O Técnico em Secretariado (português) realiza atividades secretariais de apoio ao gestor, auxiliando-o no cumprimento de seus compromissos. Elabora, confere e revisa textos. Executa controle de estoque, cadastramento de clientes e de fornecedores, organização e arquivo de documentos e outros serviços administrativos. Pesquisa, organiza e sintetiza informações. Comunica-se com clientes internos e externos e com equipes de diversos setores da organização. Pode supervisionar equipe de trabalho. Atua em conformidade com procedimentos da empresa, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções Detalhadas do Cargo CBO 3515-05
Recepciona e atende clientes internos e externos, prestando-lhes informações, encaminhando-os para o setor responsável pelo atendimento a suas solicitações e verificando sua satisfação.
Pode cadastrar e atualizar as informações de clientes e fornecedores.
Elabora cartas, memorandos, ofícios, relatórios e outros documentos. Confere, revisa e corrige textos, promovendo ajustes embasados em normas técnicas. Pode redigir textos em idioma estrangeiro.
Organiza, controla a circulação e arquiva documentos. Pesquisa, localiza e recupera documentos, física ou digitalmente.
Pesquisa dados em fontes diversas, inclusive em páginas da Internet. Organiza e sintetiza informações, podendo armazená-las em meio físico ou eletrônico.
Executa atividades financeiras de apoio aos processos administrativos, orçando produtos e serviços, conferindo e encaminhando pagamento, prestando contas e finalizando contratos e aquisições de acordo com os processos organizacionais.
Administra e organiza recursos para execução dos trabalhos, requisitando material de escritório, controlando estoque, providenciando manutenção de equipamentos e aparelhos.
Pode supervisionar equipe de trabalho, distribuindo tarefas, acompanhando o andamento dos serviços e avaliando o desempenho de cada profissional.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
| Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMAS OPERACIONAIS | 2 | 2 | 2 |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - TIPOS DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 4 | 4 | 3 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 3 | 4 | 4 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 3 | 4 | 4 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - SOFTWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL | 4 | 5 | 4 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 2 | 4 | 3 | |
| CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | ARQUIVOLOGIA | 4 | 4 | 4 | |
| CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | COMUNICAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE COMUNICAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - ETIQUETA E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 3 | 3 | 4 | |
| CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | LEGISLAÇÃO APLICADA À ÁREA OCUPACIONAL | 3 | 4 | 4 | |
| CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | NORMAS REGULAMENTADORAS RELATIVAS À SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO | 3 | 3 | 3 | |
| LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS: COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA | 4 | 5 | 4 | |
| LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS | 3 | 5 | 4 | |
| LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 3 | 5 | 4 | |
| LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | ESPANHOL INSTRUMENTAL | 3 | 3 | 3 | |
| LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | INGLÊS INSTRUMENTAL | 3 | 4 | 3 | |
| LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | OUTROS CONHECIMENTOS DE LÍNGUAS (ESPECIFICAR:...) - TÉCNICAS DE REDAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
| DOMÍNIOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 3 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ESPECIFICAR:...) - GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 4 | 5 | 3 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | EMPREENDEDORISMO E EMPRESAS EMERGENTES (STARTUP) | GESTÃO EMPREENDEDORA | 3 | 3 | 3 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | INOVAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | OUTROS CONHECIMENTOS DE INOVAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS (ESPECIFICAR:...) - INOVAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIAIS DE APOIO À GESTÃO | 4 | 5 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES | OUTROS CONHECIMENTOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES (ESPECIFICAR:...) - PESQUISA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES | 3 | 3 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | LOGÍSTICA | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EMPRESARIAL (ERP) | 3 | 3 | 3 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP) | PLANEJAMENTO DO TRABALHO | 4 | 5 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZACIONAIS | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 3 | 5 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZACIONAIS | PROCESSOS ORGANIZACIONAIS | 4 | 4 | 3 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZACIONAIS | ROTINAS DE SECRETARIA | 4 | 4 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZACIONAIS | ROTINAS DE SUPRIMENTO | 3 | 4 | 2 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZACIONAIS | OUTROS CONHECIMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZACIONAIS (ESPECIFICAR:...) - TÉCNICAS DE SECRETARIADO | 5 | 5 | 5 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS | ROTINAS CONTÁBEIS | 3 | 4 | 3 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS | ROTINAS FINANCEIRAS | 3 | 4 | 3 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS | DINÂMICA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS | 4 | 5 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS | ROTINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS | 3 | 3 | 3 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | GESTÃO DA QUALIDADE | 3 | 3 | 3 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | ERGONOMIA | 4 | 4 | 3 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SEGURANÇA NO TRABALHO | 3 | 4 | 3 | |
| PROCESSOS DE COMÉRCIO | ATENDIMENTO AO CLIENTE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 3 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE COMÉRCIO | AUTOMAÇÃO NO COMÉRCIO | GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE (CRM) | 3 | 4 | 3 | |
| PROCESSOS DE COMÉRCIO | COMERCIALIZAÇÃO | ORÇAMENTO | 3 | 3 | 3 | |
| TURISMO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, EVENTOS, ESPORTE E LAZER | EVENTOS E LAZER | CERIMONIAL E PROTOCOLO | 3 | 3 | 3 | |
| TURISMO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, EVENTOS, ESPORTE E LAZER | EVENTOS E LAZER | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS | 3 | 4 | 4 | |
| TURISMO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, EVENTOS, ESPORTE E LAZER | EVENTOS E LAZER | PLANEJAMENTO DE EVENTOS | 3 | 4 | 4 | |
| TURISMO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, EVENTOS, ESPORTE E LAZER | EVENTOS E LAZER | RECEPÇÃO DE EVENTOS | 3 | 4 | 3 |
Habilidades
- Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
| Domínio | Categoria | Habilidade | Freq. | Imp. |
|---|---|---|---|---|
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ORAL | 5 | 5 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESCUTA ATIVA | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ORAL | 4 | 5 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ESCRITA | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ESCRITA | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | APRENDIZADO ATIVO | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | NEGOCIAÇÃO | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | HABILIDADE DE ORIENTAR SERVIÇOS | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | TRANSCRIÇÃO DE DADOS | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPARAÇÃO DE DADOS | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | CLASSIFICAÇÃO DE DADOS | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPREENSÃO NUMÉRICA | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | EXPRESSÃO NUMÉRICA | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | ANÁLISE DE DADOS | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CONCRETO PARA SEGUIR INSTRUÇÕES | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ANALÍTICO | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO SINTÉTICO (CAPACIDADE DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS OU TROUBLESHOOTING) | 3 | 3 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE INSTRUÇÕES SIMPLES E ROTINEIRAS | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM ALGUMAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 3 | 3 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM MUITAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 2 | 2 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS TECNOLÓGICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 2 | 2 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE GARANTIA DE QUALIDADE | 3 | 3 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE SISTÊMICA | 3 | 3 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TRABALHO EM EQUIPE | 5 | 5 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES E PEDIDOS DAS PESSOAS... | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TROCA DE INFORMAÇÕES | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES | 5 | 5 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COOPERAÇÃO | 5 | 5 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ORIENTAÇÃO DE PESSOAS | 3 | 3 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ASSESSORAMENTO | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | SUPERVISÃO | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FLEXIBILIDADE DE EXTENSÃO | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA DOS DEDOS (OU DIGITAL) | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA MANUAL | 4 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | ATENÇÃO AUDITIVA | 4 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | RECONHECIMENTO DE FALA | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | CLAREZA DE FALA | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | SENSIBILIDADE AUDITIVA | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | SENSIBILIDADE AO BRILHO | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO DE PERTO (OU A CURTA DISTÂNCIA) | 3 | 3 |
Atitudes
- Imp. - Grau de Importância da Atitude (1 a 5)
| Categoria | Atitude | Imp. |
|---|---|---|
| AUTONOMIA (AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DIRETA) NO PRÓPRIO TRABALHO | AUTONOMIA NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS | 3 |
| SUPERVISÃO DO TRABALHO DE OUTROS | SUPERVISÃO DE PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM TRABALHO ROTINEIRO | 3 |
| AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO DESEMPENHO, COM ALGUMA ORIENTAÇÃO | 3 |
| AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS OUTROS TRABALHADORES | 3 |
Condições de Trabalho
Técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas trabalham em órgãos públicos e setores empresariais, tendo vínculo formal de emprego. Atuam de forma individual, normalmente sem supervisão e em ambientes fechados. Os horários são diurno para os taquígrafos e com revezamento de turnos para os demais. No exercício de algumas atividades, alguns profissionais podem estar sujeitos a condições especiais de trabalho, como por exemplo trabalhar sob pressão, em posições desconfortáveis por períodos prolongados, bem como estar expostos aos efeitos de ruído intenso.
Exigências do mercado de trabalho em 2026
O exercício dessas ocupações requer curso técnico de nível médio completo para os técnicos em secretariado e estenotipista. A escolaridade para o taquígrafo pode variar de nível médio a superior completo. Adicionalmente, requer-se curso de especialização de mais de quatrocentas horas-aula.
Funções Mais Executadas no Exercício da Profissão
- Redigir textos;
- Assessorar a Área;
- Coordenar a execução das tarefas;
- Demonstrar competências pessoais;
- Revisar textos e documentos;
- Organizar as atividades gerais;
- Comunicar-se;
- Preparar cartas, memorandos;
- Atualizar o dicionário pessoal;
- Classificar arquivos;
- Estruturar logicamente os textos;
- Demonstrar conhecimento de línguas estrangeiras;
- Treinar a velocidade do registro;
- Planejar as atividades;
- Atender demandas dos clientes externos;
- Auxiliar na seleção de pessoal do setor;
- Manter sigilo;
- Fiscalizar a entrega do trabalho;
- Registrar as despesas;
- Registrar a entrada de informações e documentos;
- Armazenar os documentos e informações em meio eletrônico;
- Operar equipamento de telefonia;
- Ordenar tarefas;
- Monitorar a satisfação do cliente interno e externo;
- Cadastrar fornecedores e clientes;
- Pesquisar na internet;
- Atualizar-se tecnicamente;
- Verificar a qualidade e desempenho do serviço;
- Agir com dinamismo;
- Auxiliar nas reuniões e apresentações;
- Distribuir as tarefas aos colaboradores;
- Agendar os compromissos e reuniões;
- Ajustar o texto a redação técnica;
- Elaborar apresentações;
- Disponibilizar informações e documentos;
- Editorar o texto para divulgação;
- Requisitar material de escritório;
- Operar programas de computador;
- Preparar planilhas;
- Controlar o banco de horas do setor;
- Demonstrar iniciativa;
- Controlar o agendamento da prestação de serviço;
- Otimizar procedimentos de trabalho;
- Priorizar elaboração de documentos legais de urgência;
- Manter documentação da área em ordem;
- Atualizar o cadastro de fornecedores e clientes;
- Arquivar informações e documentos;
- Consultar publicações técnicas;
- Utilizar tele e videoconferência;
- Preparar viagens;
- Elaborar atas e pautas;
- Divulgar informações de interesse dos funcionários;
- Solicitar cursos de aperfeiçoamento;
- Assistir o cliente interno e externo;
- Atuar com pontualidade;
- Elaborar gráficos;
- Intermediar as relações interpessoais;
- Corrigir erros do texto;
- Demonstrar alta capacidade de concentração;
- Administrar verbas disponíveis;
- Indicar técnicos para os cursos de aperfeiçoamento;
- Trajar-se conforme as normas;
- Manter-se informado;
- Agir com discrição;
- Requisitar microfilmagem de documentos;
- Elaborar relatórios;
- Enviar e receber malotes;
- Compor cadastro de fornecedores e clientes;
- Supervisionar o andamento do serviço;
- Utilizar processos de impressão;
- Preparar a escala de trabalho;
- Agir com equilíbrio emocional;
- Assessorar cursos e eventos;
- Demonstrar eficiência;
- Utilizar meios eletrônicos;
- Participar de eventos técnicos;
- Analisar documentos;
- Providenciar envio e recebimento de malotes;
- Controlar o estoque de materiais de escritório;
Profissões da Família Ocupacional
- Taquigrafo
- Estenotipista
- Técnico em Secretariado (português)
- Estenógrafo
- Taquígrafo em Línguas Estrangeiras
- Taquígrafo Parlamentar
- Taquígrafo Revisor
- Escrevente Técnico Estenotipista
- Estenotipista ´free Lancer´
- Estenotipista em ´close Caption´
Divisões de categorias profissionais do CBO 3515-05
CBO 3515-05 é o Código Brasileiro da Ocupação de técnico em secretariado que pertence ao grupo dos técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas, segundo a Tabela CBO 2026 divulgada pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
- Técnicos de nível médio
-
- Técnicos de nivel médio nas ciências administrativas
-
-
- Técnicos das ciências administrativas
-
-
-
-
- Técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas
-
-
